Impacto del diseño y desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje en el desempeño Matemático de Estudiantes de Primero de Bachillerato
| dc.contributor.author | Carrillo Villalva, Carina Araceli | |
| dc.contributor.author | Paucar León, Verónica Judith | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T21:26:52Z | |
| dc.date.available | 2025-07-30T21:26:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-01 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo establecer el impacto del diseño y desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje bajo moodle, en el desempeño matemático de estudiantes de primero de bachillerato Contabilidad en la Unidad Educativa “General Antonio Elizalde” en los temas Ecuaciones / Funciones, lineales y cuadráticas. La importancia de la investigación radica en el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemática mediante el uso de un EVA basado en la metodología 5 E’s dinamizando la adquisición de habilidades matemáticas para la resolución de problemas en un contexto real. La investigación es de tipo mixto exploratorio descriptivo, bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, iniciando con la fase de diagnóstico inicial, seguida de la modelación de la propuesta del EVA, la implementación y la evaluación mediante expertos seleccionados por la técnica del Biograma. Para determinar el impacto del EVA propuesto en el desempeño matemático del grupo de estudio se aplicaron las técnicas del Pretest y PosTest observando que sus calificaciones tuvieron un cambio estadístico significativo, la mediana en el diagnóstico fue de 4,50 y después del uso del EVA propuesto subió a 9 puntos, por lo tanto, el impacto del EVA desarrollado es positivo porque mejora el desempeño matemático en los estudiantes del grupo de estudio. Finalmente se aplicó la encuesta COLLES para conocer el criterio del grupo de estudio sobre el uso del EVA, dando como resultado una aceptación positiva concluyendo la efectividad de la plataforma en la enseñanza y aprendizaje mediado por tecnología. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Carrillo Villalva, C. A., & Paucar León, V. J. (2023). Impacto del diseño y desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje en el desempeño Matemático de Estudiantes de Primero de Bachillerato. Universidad Bolivariana del Ecuador . | |
| dc.identifier.other | 371.334 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/1278 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Campoverde, Tatiana ; Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A22-03P1-04; 0603619008 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.title | Impacto del diseño y desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje en el desempeño Matemático de Estudiantes de Primero de Bachillerato | |
| dc.title.alternative | Impact of the design and development of virtual learning environments on the mathematical performance of first-year high school students | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impact of the design and development of virtual learning environments on the mathematical performance of first-year high school students_removed_compressed.pdf
- Size:
- 522.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: