Influencia de las Metodologías Activas en el aprendizaje de la asignatura de Programación en los estudiantes de Décimo de Educación General Básica.
dc.contributor.author | Guaycha Valarezo,Karla Lisseth | |
dc.contributor.author | Maza Maza,Rocío Elizabeth | |
dc.contributor.author | Cacoango Yucta,WashingtonIván | |
dc.contributor.author | Maliza Cruz,Wellington Isaac | |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T17:48:04Z | |
dc.date.available | 2025-09-01T17:48:04Z | |
dc.date.issued | 2025-04-28 | |
dc.description | URL:https://www.investigarmqr.com/2025/index.php/mqr/article/view/509/7340 | |
dc.description.abstract | El͏ objetivo de este estudio fue evaluar la integración de las Metodologías Activas en el rendimiento de la asignatura de Programación en los estudiantes de Décimo año de EGB. Para hacer esto se hizo una investigación que tuvo un chequeo antes de empezar, el ͏plan y ejecución de tareas de͏ aprendizaje que͏ usan metodologías activas y un chequeo final para ver lo que se consiguió. La primera parte incluyó una prueba antes de empezar para saber los conocimientos de los alumnos sobre programación. Después se hicieron trabajos prácticos que juntaban ideas teóricas con aplicación práctica, animando a los alumnos a participar y colaborar. Estas tareas se hicieron en la clase y al final hubo un post-test para evaluar lo aprendido, así también se realizó una encuesta para saber la percepción de los estudiantes sobre las actividades realizadas. Para la fiabilidad de los instrumentos de recolección de datos se usó el coeficiente alfa de ͏Cronbach y examinando por los expertos en la materia. Los datos que tuvimos fueron trabajados con software SPSS.͏ Los hallazgos de este estudio nos ayudaron a saber si el uso de metodologías activas en la enseñanza hizo una gran diferencia en el saber de los estudiantes, tal como lo muestra la mejoría de su puntaje en las pruebas y su buena percepción sobre las actividades realizadas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Guaycha-Valarezo, K. L., Maza-Maza, R. E., Cacoango-Yucta, W. I., & Maliza-Cruz, W. I. (2025). Influencia de las Metodologías Activas en el aprendizaje de la asignatura de Programación en los estudiantes de Décimo de Educación General Básica. MQRInvestigar, 9(2), e509. | |
dc.identifier.issn | 2588-0659 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/1470 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Revista Multidisciplinaria Arbitrada De Investigacion Cientifica | |
dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-A24-02P1-32; 0706822699 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Influencia de las Metodologías Activas en el aprendizaje de la asignatura de Programación en los estudiantes de Décimo de Educación General Básica. | |
dc.title.alternative | Influence of Active Methodologies on the Learning of Programming in Tenth-Grade Basic General Education Students. | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Influence of Active Methodologies on the Learning of Programming in Tenth-Grade Basic General Education Students..pdf
- Size:
- 544.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: