Sistema de actividades con la Taxonomía de Bloom y herramientas digitales en la asignatura de Estudios Sociales
| dc.contributor.author | Córdova Lapo, Ronald Iván | |
| dc.contributor.author | Flores Lema, Diana Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T20:38:15Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T20:38:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-18 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo el propósito de desarrollar un sistema de actividades con la Taxonomía de Bloom y herramientas digitales en la asignatura de Estudios Sociales en estudiantes de tercero de bachillerato de una Unidad Educativa. Su enfoque es mixto y su alcance es descriptivo. Se usaron métodos empíricos, como, la observación, la revisión documental, la entrevista y una encuesta a estudiantes y profesores. Los resultados encontrados en la observación, la revisión documental y la entrevista revelaron que los alumnos carecen de una adecuada aplicación de un proceso constructor de su conocimiento, que hacen uso limitado de las herramientas digitales, y que el estudiante no se ve como un agente generador de contenidos de valor en base a la información que se le asigna y que el docente desea ser capacitado en prácticas tecno-pedagógicas. La encuesta a ocho docentes, mostró que los docentes poseen limitadas competencias digitales, y quienes si las poseen desconocen de un método adecuado para construir el conocimiento en el proceso de enseñanza. La aplicación de la propuesta a 40 estudiantes divididos en dos grupos evaluó; (a) comprensión del tema, (b) uso de herramientas digitales, (c) aplicación de un método constructor y (d) trabajo en equipo. Los resultados mostraron que entre A y B existe una relación de (0.85) que denota una correlación fuerte, entre A y C se encontró un coeficiente de correlación fuerte de (0.73) y entre A y D un coeficiente de correlación moderado de (0,66). Se concluye que el uso de un método constructor del conocimiento y el uso de herramientas digitales es directamente proporcional a la comprensión de los contenidos, mientras que el trabajo cooperativo no influye directamente, pero su aplicación es un medio para socializar el manejo del sistema de actividades. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Córdova Lapo, R. I., & Flores Lema, D. C. (2025). Sistema de actividades con la Taxonomía de Bloom y herramientas digitales en la asignatura de Estudios Sociales . Universidad Bolivariana Del Ecuador. | |
| dc.identifier.other | 371.334 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/2713 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Campoverde,Tatiana;Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A24-01P3-33; 0915750020 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
| dc.title | Sistema de actividades con la Taxonomía de Bloom y herramientas digitales en la asignatura de Estudios Sociales | |
| dc.title.alternative | System of activities using Bloom's Taxonomy and digital tools in the subject of Social Studies | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- System of activities using Bloom's Taxonomy and digital tools in the subject of Social Studies_.pdf
- Size:
- 449.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: