Plan de negocios para la creación de una empresa especializada en el desalojo y tratamiento de aguas oleosas/slop oil en la ciudad de Esmeraldas.
dc.contributor.author | Jacho Armijos, Eduardo Julio | |
dc.contributor.author | Jacho Sánchez, Dennys Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T16:02:24Z | |
dc.date.available | 2025-07-07T16:02:24Z | |
dc.date.issued | 2024-09-10 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo desarrollar un plan de negocios para la creación de una empresa especializada en el desalojo y tratamiento de aguas oleosas en la ciudad de Esmeraldas. La empresa "Zero Pollution" busca ofrecer servicios seguros y sostenibles para el manejo adecuado de aguas residuales contaminadas con compuestos oleosos en distintos sectores industriales, como la industria petrolera y marítima. Este plan de negocios incluyó un análisis de mercado que permitió identificar la demanda existente de servicios de tratamiento de aguas oleosas en la región, así como también la competencia y las oportunidades de crecimiento para Zero Pollution. Esta empresa nace como respuesta a la ausencia de organismos de control y entidades públicas y privadas que se encarguen de controlar y gestionar todas las aguas contaminadas con hidrocarburos que son producto principalmente de los buques petroleros que arriban al puerto al iniciar las operaciones de carga o descarga. El plan de negocios de acuerdo a la recopilación de información determinó que las tecnologías de mayor aplicación a nivel mundial fueron el tratamiento físico-químico o separación mecánica, tratamiento por ultrafiltración y tratamiento térmico o separación por evaporación, tomando en cuenta los costos, eficiencia e impacto ambiental de cada uno de los tratamientos mencionados anteriormente. Cabe señalar que el tratamiento por ultrafiltración permite tener una eficiencia por encima del 82% y un ahorro económico anual de $ 16323,06 en comparación a los tratamientos físico-químico y el tratamiento térmico, además el impacto ambiental que genera el tratamiento por ultrafiltración es un 75% y 55% menor respectivamente. De acuerdo al análisis de los estados financieros de Zero Pollution se tiene un ROA promedio de 15.5 % durante los primeros 5 años de funcionamiento y un ROE promedio de 19.2 %, en cuanto al VAN de $ 2,845,980 y un TIR del 67%. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Jacho Armijos, E. J., & Jacho Sánchez, D. E. (2024). Plan de negocios para la creación de una empresa especializada en el desalojo y tratamiento de aguas oleosas/slop oil en la ciudad de Esmeraldas. Universidad Bolivariana Del Ecuador. | |
dc.identifier.other | 628.162 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/1132 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Tatiana Campoverde; Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
dc.relation.ispartofseries | PM-ADE-A23-01P1-01; 0801149220 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Plan de negocios para la creación de una empresa especializada en el desalojo y tratamiento de aguas oleosas/slop oil en la ciudad de Esmeraldas. | |
dc.title.alternative | Business plan for the creation of a company specializing in the removal and treatment of oily water/slop oil in the city of Esmeraldas. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Business plan for the creation of a company specializing in the removal and treatment of oily water slop oil in the city of Esmeraldas.____.pdf
- Size:
- 913.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: