Diseño del sistema de contenidos innovadores de matemática financiera para mejorar el aprendizaje en segundo de bachillerato técnico en contabilidad.
dc.contributor.author | Vizcarra Vásconez, Angel Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T17:27:38Z | |
dc.date.available | 2025-08-06T17:27:38Z | |
dc.date.issued | 2024-05-17 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se enfoca en el diseño de un sistema de contenidos innovadores de matemática financiera destinado a mejorar el aprendizaje en el segundo año de bachillerato técnico en contabilidad. La investigación adopta un enfoque cuasiexperimental, con un diseño metodológico que incluye la identificación de variables críticas y el desarrollo de módulos específicos para abordar conceptos clave como valor presente, amortización, tasas de interés y análisis financiero. El estudio reconoce que los contenidos actuales, aunque abarcan funciones, cálculo de intereses y álgebra, presentan deficiencias en matemática financiera específica para la contabilidad. Se propone una intervención pedagógica que se adapte a las necesidades prácticas de la contabilidad, con módulos diseñados para ser aplicables en situaciones del mundo real. La metodología incluye la identificación de escenarios contables específicos donde los estudiantes aplicarán los conceptos aprendidos, estableciendo conexiones explícitas entre la teoría matemática y las prácticas profesionales contables. Además, se promueve la participación activa, el razonamiento crítico y la resolución de problemas a través de actividades prácticas, debates y presentaciones individuales | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Vizcarra Vásconez, A. G. (2024). Diseño del sistema de contenidos innovadores de matemática financiera para mejorar el aprendizaje en segundo de bachillerato técnico en contabilidad. Universidad Bolivariana del Ecuador . | |
dc.identifier.other | 332.01510 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/1309 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Campoverde, Tatiana ;Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A22-03P1-04; 0201726684 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Diseño del sistema de contenidos innovadores de matemática financiera para mejorar el aprendizaje en segundo de bachillerato técnico en contabilidad. | |
dc.title.alternative | Design of an innovative financial mathematics content system to improve learning in the second year of technical baccalaureate in accounting. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Design of an innovative financial mathematics content system to improve learning in the second year of technical baccalaureate in accounting._.pdf
- Size:
- 557.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: