Utilización de Google Classroom en estudiantes del noveno año de básica en ciencias naturales
dc.contributor.author | Álava Gutiérrez, Rosalía Tatiana | |
dc.contributor.author | Peñafiel Benítez, Narcisa Janeth | |
dc.contributor.author | Medina León, Alberto | |
dc.contributor.author | Yánez Cando, Xavier Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T21:09:30Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T21:09:30Z | |
dc.date.issued | 2024-05-03 | |
dc.description | URL: https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/3768/3578 | |
dc.description.abstract | Google Classroom es un servicio web educativo que facilita la comunicación y la colaboración entre profesores y alumnos. El objetivo de esta investigación es la implementación de una estrategia metodológica en las Ciencias Naturales con el uso de Google Classroom. La investigación posee un enfoque cuantitativo y su alcance es exploratorio, descriptivo, correlacionar y transversal. Se emplean métodos teóricos para la definición de las variables influyentes y métodos empíricos en el diagnóstico. La encuesta se realiza a una muestra de 92 estudiantes y la validación se realiza por medio de las pruebas de fiabilidad y validez, con el software SPSS V25 y resultados de 0.771 y 0.871 respectivamente, superiores a 0.7 que demuestra que el instrumento es válido y fiable. Se implementa la estrategia metodológica con resultados positivos en la percepción de los estudiantes. Las preguntas 2 a la 5 incrementan en un entorno de 1.5, las 6 y 8 llegan a 2.5. Se considera por parte de los docentes seleccionados para la evaluación de la estrategia que es útil y factible de ser usada; además recomendada para su generalización, dado que se obtuvieron valores de 0.75 en los Índice de Iadov y NPS. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana de Ecuador | |
dc.identifier.citation | Álava Gutiérrez , R. T., Peñafiel Benítez , N. J., Medina León , A., & Yánez Cando , X. O. (2024). Utilización de Google Classroom en estudiantes del noveno año de básica en ciencias naturales. Revista Conrado, 20(98), 413–424. Recuperado a partir de https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/3768 | |
dc.identifier.issn | 2519-7320 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/456 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Revista Conrado | |
dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A23-02P4-18; 1206145854 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Utilización de Google Classroom en estudiantes del noveno año de básica en ciencias naturales | |
dc.title.alternative | USE OF GOOGLE CLASSROOM IN STUDENTS OF THE NINTH YEAR OF BASIC IN NATURAL SCIENCES | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Utilizacion de Google Classroom en estudiantes del noveno ano de basica en ciencias naturales.pdf
- Size:
- 176.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: