Optimización del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Historia mediante Educaplay en la Unidad Educativa Hipólito Amador Loaiza Dávila
dc.contributor.author | Rosillo Vega, EdisonVicente | |
dc.contributor.author | Sisalima Morocho,KrupskayaXimena | |
dc.contributor.author | Jurado Martínez, Gabriela | |
dc.contributor.author | Bodero Arizaga, Lorena | |
dc.date.accessioned | 2025-09-14T15:50:15Z | |
dc.date.available | 2025-09-14T15:50:15Z | |
dc.date.issued | 2025-03-15 | |
dc.description | URL: https://www.investigarmqr.com/2025/index.php/mqr/article/view/283/6870 | |
dc.description.abstract | En el ámbito educativo actual, la integración de herramientas digitales es esencial para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este estudio evalúa el impacto de Educaplay en la enseñanza de la historia en la Unidad Educativa Hipólito Amador Loaiza Dávila. Se empleó un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para analizar el rendimiento académico y la percepción estudiantil. A través de un diseño cuasiexperimental, se aplicaron pruebas pretest y postest a una muestra censal de 13 estudiantes y 6 docentes. Además, se realizaron encuestas con escala Likert y grupos focales para evaluar la experiencia de los participantes. Los resultados reflejan un incremento significativo en el desempeño académico tras la implementación de Educaplay, con una mejora notable en la motivación y participación de los estudiantes. La prueba de Wilcoxon confirmó diferencias estadísticamente significativas en los puntajes pre y post intervención (p < 0.05). Asimismo, las encuestas revelaron que el 90% de los estudiantes percibieron la plataforma como una herramienta efectiva para la comprensión de contenidos históricos. Se concluye que la implementación de Educaplay potencia el aprendizaje significativo y la motivación estudiantil, aunque su éxito depende de la infraestructura tecnológica y la capacitación docente. Se recomienda futuras investigaciones con muestras más amplias y la integración de otras plataformas interactivas para evaluar su impacto en diversas disciplinas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Sisalima-Morocho, K. X., Jurado-Martínez, G., Rosillo-Vega, E. V., & Bodero-Arizaga, L. (2025). Optimización del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Historia mediante Educaplay en la Unidad Educativa Hipólito Amador Loaiza Dávila. MQRInvestigar, 9(1), e283. https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.1.2025.e283 | |
dc.identifier.issn | 2588–0659 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/1563 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Revista Multidisciplinaria Arbitrada De Investigacion Cientifica | |
dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A24-02P4-39; 1102932868 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Optimización del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Historia mediante Educaplay en la Unidad Educativa Hipólito Amador Loaiza Dávila | |
dc.title.alternative | Optimization of the Teaching-Learning Process in History through Educaplay at Hipólito Amador Loaiza Dávila Educational Unit | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Optimization of the Teaching-Learning Process in History through Educaplay at Hipólito Amador Loaiza Dávila Educational Unit.pdf
- Size:
- 309.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: