Recursos digitales para el aprendizaje de Matemáticas en los estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa "Raúl Delgado Garay", 2023-2024, cantón Esmeraldas.
| dc.contributor.author | Góngora Cortés,Carmen Norma | |
| dc.contributor.author | Paredes Ayoví,María Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-12T15:23:17Z | |
| dc.date.available | 2026-04-12T15:23:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-16 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue proponer el uso de los recursos digitales en línea como Educaplay, Kahoot y Wordwall en la enseñanza de matemáticas en estudiantes de secundaria, el método empleado tiene un enfoque mixto con alcance correlacional y descriptivo, los métodos empleados son teóricos para la revisión documental, empírico para el estudio de campo y matemático estadístico para la representación de resultados y análisis. La muestra seleccionada es de 84 estudiantes y 5 maestros, en los estudiantes se aplicó un diseño cuasiexperimental, considerado el criterio de inclusión fueron 35 alumnos grupo de experimental y 49 grupo de control, se aplicó una propuesta del uso de actividades en línea donde el 84 % tuvo mejoras significativas en las calificaciones, mientras que el grupo de control no mostró mejoras significativas. La propuesta empleada en grupo experimental se caracterizó por el uso continuo y sistematizado de Educaplay, Kahoot y Wordwall. Se concluye que el uso de recursos digitales mejora la motivación en los estudiantes y despierte el interés por aprender álgebra, además, los docentes deben considerar el uso de recursos digitales para su práctica pedagógica. Como recomendación se sugiere que se aplique la totalidad de la programación de la propuesta para evaluar la efectividad de la misma. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Góngora Cortés, C. N., & Paredes Ayoví, M. L. (2024). Recursos digitales para el aprendizaje de Matemáticas en los estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa “Raúl Delgado Garay”, 2023-2024, cantón Esmeraldas . Universidad Bolivariana Del Ecuador. | |
| dc.identifier.other | 371.334 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/3589 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Campoverde,Tatiana;Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A23-02P1-15; 0800624629 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Linguistic subjects::Language technology | |
| dc.title | Recursos digitales para el aprendizaje de Matemáticas en los estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa "Raúl Delgado Garay", 2023-2024, cantón Esmeraldas. | |
| dc.title.alternative | Digital resources for learning mathematics in upper basic education students of the "Raúl Delgado Garay" Educational Unit, 2023-2024, Esmeraldas canton. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Digital resources for learning mathematics in upper basic education students of the Raúl Delgado Garay Educational Unit, 2023 2024, Esmeraldas canton.__.pdf
- Size:
- 706.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 99 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: