Promover la inserción laboral para los bachilleres en contabilidad de la UEP Santo Domingo de Guzmán Gualaceo – Azuay 2024
dc.contributor.author | Arias Zamora, Rommel Alberto | |
dc.contributor.author | Carvajal Parra, Marjorie Del Rocío | |
dc.contributor.author | García Hevia, Segress | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T15:40:44Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T15:40:44Z | |
dc.date.issued | 2024-12-15 | |
dc.description | URL: https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/1851 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito “Describir la influencia que existe en promover la inserción laboral en los bachilleres en contabilidad de la UEP Santo Domingo de Guzmán Gualaceo Azuay-2024”, la investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, el diseño es descriptivo correlacional, no experimental, ya que no se manipulo las dos variables. El estudio técnico fue la encuesta y el instrumento cuestionario para comprobar las variables con sus dimensiones que se procesaron con estadística descriptiva con el programa SPSS 21 y Excel para la base de datos. Se seleccionó la escala ordinal para la muestra en relación a las variables de acuerdo a la escala de Likert con los siguientes niveles: 1 siempre, 2 casi siempre, 3 algunas veces, 4 pocas veces, 5 nunca. La población fue de 95 bachilleres técnicos, la muestra 32, la confiabilidad se calculó mediante Alfa de Cronbach y se estimó en 0,866 para la variable1 y para la variable 2 se estimó 0,922. Se aplicó el coeficiente de correlación r Pearson y es de 0,788**, es decir una correlación positiva considerable al nivel de 0,01 bilateral, esto expresa que este estudio esta con el 1% de error y 99% de confianza en el ámbito de estudio, por lo tanto, se acepta la Hi: Promover la inserción laboral influye significativamente en los bachilleres de contabilidad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Arias-Zamora, R. A., Carvajal-Parra, M. D. R., & García-Hevia, S. (2024). Promover la inserción laboral para los bachilleres en contabilidad de la UEP Santo Domingo de Guzmán Gualaceo – Azuay 2024. MQRInvestigar, 8(4), 1135–1158. https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.4.2024.1135-1158 | |
dc.identifier.issn | 2588–0659 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/778 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | MQRInvestigar | |
dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-A23-03P1-16; 1203121270 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Promover la inserción laboral para los bachilleres en contabilidad de la UEP Santo Domingo de Guzmán Gualaceo – Azuay 2024 | |
dc.title.alternative | Promote job placement for high school graduates in accounting at the UEP Santo Domingo de Guzmán Gualaceo – Azuay 2024 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Promote job placement for high school graduates in accounting at the UEP Santo Domingo de Guzman Gualaceo Azuay 2024.pdf
- Size:
- 394.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: