Impacto de los apagones en la productividad laboral: estudio de caso en las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Loja, Ecuador (2024)
| dc.contributor.author | Mejía Baraja, Doménica Itamar | |
| dc.contributor.author | Escudero Vilema, Eugenio Ignacio | |
| dc.contributor.author | Pérez Falco, Grisel | |
| dc.contributor.author | Reigosa Lara, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T18:42:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T18:42:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-03 | |
| dc.description | URL: https://www.researchgate.net/publication/396418607_Un_Impacto_de_los_apagones_en_la_productividad_laboral_estudio_de_caso_en_las_Cooperativas_de_Ahorro_y_Credito_de_Loja_Ecuador_2024The_impact_of_power_outages_on_labor_productivity_a_case_study_of_Sav/fulltext/68ea2d6ff3032e2b4be8499e/Un-Impacto-de-los-apagones-en-la-productividad-laboral-estudio-de-caso-en-las-Cooperativas-de-Ahorro-y-Credito-de-Loja-Ecuador-2024The-impact-of-power-outages-on-labor-productivity-a-case-study-of-Sa.pdf?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo analizar los efectos de los cortes de energía ocurridos en 2024 sobre la productividad laboral en las cooperativas de ahorro y crédito ubicadas en el cantón de Loja, Ecuador. Como resultado de una crisis energética nacional, las frecuentes interrupciones del suministro eléctrico impactaron significativamente la capacidad operativa de estas instituciones financieras. Se empleó un enfoque de métodos mixtos, combinando encuestas administradas al personal del departamento comercial con un análisis cuantitativo de los indicadores de desempeño laboral durante los períodos de apagón. Los resultados revelan una disminución en la eficiencia de los procesos internos, retrasos en la atención al cliente y una reducción en el logro de los objetivos operativos. Además, se observó un aumento del estrés laboral y una menor motivación de los empleados. La investigación también identificó una capacidad de respuesta institucional limitada, debido a la ausencia de planes de contingencia efectivos y a la falta de inversión en tecnologías de respaldo como generadores o sistemas de energía alternativos. Este estudio contribuye a la comprensión de cómo los factores externos, como los cortes de energía, afectan el desempeño laboral y la estabilidad del sector financiero cooperativo, particularmente en contextos regionales vulnerables. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Baraja, Domenica & Vilema, Eugenio & Falco, Grisel. (2025). Un Impacto de los apagones en la productividad laboral: estudio de caso en las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Loja, Ecuador (2024)The impact of power outages on labor productivity: a case study of Savings and Credit Cooperatives in Loja, Ecuador (2024). REVISTA ERUDITUS. 6. 25-45. 10.35290/re.v6n3.2025.1707. | |
| dc.identifier.issn | 2697-3413 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/2013 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | REVISTA ERUDITUS | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-ADE-B23-02P1-04; 0604242859 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | Impacto de los apagones en la productividad laboral: estudio de caso en las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Loja, Ecuador (2024) | |
| dc.title.alternative | The impact of power outages on labor productivity: a case study of Savings and Credit Cooperatives in Loja, Ecuador (2024) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Un_Impacto_de_los_apagones_en_la_productividad_lab.pdf
- Size:
- 748.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: