Impacto de la Gamificación en el rendimiento académico del Módulo de Programación y Base de Datos.
dc.contributor.author | Patiño García,Diana Isabel | |
dc.contributor.author | Pavón Sosa,Marco Vinnicio | |
dc.contributor.author | Cacoango Yucta,Washington Iván | |
dc.contributor.author | Rumbaut Rangel, Dayron | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T13:55:02Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T13:55:02Z | |
dc.date.issued | 2025-05-04 | |
dc.description | URL: https://www.investigarmqr.com/2025/index.php/mqr/article/view/534/7392 | |
dc.description.abstract | La gamificación se constituye en una herramienta a disposición de la educación que tiene mucha efectividad para lograr un aprendizaje adecuado, y, en este sentido, y desde el contexto de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero, se tiene una gran oportunidad de empleo ante la inversión en tecnología realizada para los últimos años. Bajo lo expuesto, el objetivo general fue, “evaluar el impacto de la gamificación en el módulo de programación sobre el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año “B” de la Unidad Educativa fiscal Alfredo Pérez Guerrero, mediante un pre-test, post test y una encuesta en escala de Likert”. El cumplimiento del objetivo conllevó a la comparación en la adquisición del conocimiento en dos instancias: antes y después de la aplicación de gamificación, lo cual derivó en la implementación de un test diagnóstico y post test, pero, adicionalmente, de una encuesta de satisfacción a los estudiantes objeto de estudio. Lo anterior concibió efectuar una investigación descriptiva, de campo, longitudinal y correlacional, siendo, para el último de los casos, la ejecución de la técnica t-student la utilizada para muestras relacionadas establecidas. A partir de lo antepuesto se halló una significancia de 0.01, y, con lo cual, se aceptó la hipótesis alternativa que verifica la influencia de la gamificación en la enseñanza. Se concluyó que la gamificación no debe ser una acción realizada al azar, sino que, por el contrario, debe regirse a ciertos parámetros de identidad y planificación curricular e institucional, incluyendo una apropiada formación del docente en este tema. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Patiño-García, D. I., Pavón-Sosa, M. V., Cacoango-Yucta, W. I., & Rumbaut-Rangel, D. (2025). Impacto de la Gamificación en el rendimiento académico del Módulo de Programación y Base de Datos . MQRInvestigar, 9(2), e534. | |
dc.identifier.issn | 2588–0659 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/1475 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Revista Multidisciplinaria Arbitrada De Investigacion Cientifica | |
dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-A24-02P1-32; 1315300861 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Impacto de la Gamificación en el rendimiento académico del Módulo de Programación y Base de Datos. | |
dc.title.alternative | Impact of Gamification on Academic Performance in the Programming and Database Module | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Impact of Gamification on Academic Performance in the Programming and Database Module.pdf
- Size:
- 440.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: