Utilización de Kahoot para el Refuerzo Académico en Matemáticas en Primer año de Bachillerato Técnico
dc.contributor.author | Guamaní Pallo, Luis Miguel | |
dc.contributor.author | Choloquinga Choloquinga, María Martina | |
dc.contributor.author | Chiquito Chilan, Rosa Roxana | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T21:27:06Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T21:27:06Z | |
dc.date.issued | 2024-11-10 | |
dc.description | URL: https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/2777/2319 | |
dc.description.abstract | Los refuerzos académicos se han convertido en herramientas importantes dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje en escuelas y colegios de Ecuador a partir de la pandemia. El objetivo es implementar el uso de la plataforma kahoot en el desarrollo del refuerzo académico en la asignatura de matemáticas del primero año de Bachillerato Técnico en la Unidad Educativa Jatari Unancha del Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi. Se aplican métodos teóricos de investigación asociados a la herramienta Kahoot, el enfoque constructivista y en particular para la asignatura matemática. Se aplica un diagnóstico con la utilización de métodos empíricos: observación, revisión documental, entrevista a profesores seleccionados y encuesta a 50 estudiantes implicados (comprobada su validez y fiabilidad con la aplicación de las pruebas de Alpha de Cronbach y R cuadrado con el software SPSS versión 25). Se diseña y aplica la actividad de refuerzo y se demuestran los avances en cuanto a resultados académicos y un mayor desarrollo de las competencias básicas; así como por medio de la aplicación del Índices de Promotores Netos la percepción de los docentes en cuanto a la capacidad de ser recomendada la experiencia realizada resultó de excelente (90 unidades porcentuales). | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Guamaní-Pallo , L. ., Choloquinga-Choloquinga , M. ., & Chiquito-Chilan , R. . (2024). Utilización de Kahoot para el Refuerzo Académico en Matemáticas en Primer año de Bachillerato Técnico. 593 Digital Publisher CEIT, 9(6), 907-919. https://doi.org/10.33386/593dp.2024.6.2777 | |
dc.identifier.issn | 2588-0705 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/793 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | 593 Digital Publisher | |
dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-A23-02P1-12; 0502974041 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Utilización de Kahoot para el Refuerzo Académico en Matemáticas en Primer año de Bachillerato Técnico | |
dc.title.alternative | Use of Kahoot for academic reinforcement in mathematics in the first year of Technical Baccalaureate | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Use of Kahoot for academic reinforcement in mathematics in the first year of Technical Baccalaureate.pdf
- Size:
- 659.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: