INCIDENCIA DE FACTORES FAMILIARES EN EL RENDIMIENTO ACADÈMICO DE LOS ESTUDIANTES, UNIDAD EDUCATIVA RÉPLICA EUGENIO ESPEJO.
dc.contributor.author | Zambrano Chisaquinga, Jazmin Liseth | |
dc.contributor.author | Guaigua Guaigua, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Guzmán Hernández, Ramón | |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T17:01:56Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T17:01:56Z | |
dc.date.issued | 2024-12-05 | |
dc.description | URL: https://tsachila.edu.ec/ojs/index.php/TSEDE/article/view/228/157 | |
dc.description.abstract | Este estudio se centra en la implementación de una estrategia socioeducativa para mejorar el rendimiento académico de estudiantes de 8vo año en la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo, mediante el fortalecimiento del apoyo familiar. En este contexto se identificó variabilidad en las competencias académicas y la motivación de los estudiantes, destacando la necesidad de intervenciones educativas. El estudio tuvo un enfoque mixto con alcance a nivel descriptivo logrando determinar tendencias teóricas y tenciones que constituyeron la contradicción fundamental entre el estado inicial del problema y el deseado. La estrategia se desarrolló en tres etapas: diagnóstico y sensibilización, implementación de intervenciones, evaluación y sostenibilidad. Las actividades incluyeron encuestas, entrevistas, talleres de capacitación para padres de familia, programas de mentoría estudiantil, y sesiones de tutoría, las cuales mejoraron la comunicación y los recursos educativos en el hogar. La evaluación por un panel de especialistas confirmó la efectividad de la estrategia, resaltando la importancia del apoyo emocional y la supervisión de tareas en el rendimiento académico. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Zambrano Chisaquinga, J. L., Guaigua Guaigua, J. M., & Guzmán Hernández, R. (2024). INCIDENCIA DE FACTORES FAMILIARES EN EL RENDIMIENTO ACADÈMICO DE LOS ESTUDIANTES, UNIDAD EDUCATIVA RÉPLICA EUGENIO ESPEJO.: IMPACT OF FAMILY FACTORS ON THE ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS, EUGENIO ESPEJO REPLICA EDUCATIONAL UNIT. Revista De Investigación Científica TSE DE, 7(2). https://doi.org/10.60100/tsede.v7i2.228 | |
dc.identifier.issn | 2600-5557 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/892 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | TSE´DE Revista de Investigación Científica | |
dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-A23-03P2-17; 1206856476 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | INCIDENCIA DE FACTORES FAMILIARES EN EL RENDIMIENTO ACADÈMICO DE LOS ESTUDIANTES, UNIDAD EDUCATIVA RÉPLICA EUGENIO ESPEJO. | |
dc.title.alternative | IMPACT OF FAMILY FACTORS ON THE ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS, EUGENIO ESPEJO REPLICA EDUCATIONAL UNIT | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IMPACT OF FAMILY FACTORS ON THE ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS, EUGENIO ESPEJO REPLICA EDUCATIONAL UNIT..pdf
- Size:
- 610.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: