Incidencia de la biblioteca virtual de ciencias sociales y humanidades en la educación básica general
dc.contributor.author | Crespo Rodriguez, Eddy Jonathan | |
dc.contributor.author | Morales Cadena, Lizzeth Jazmin | |
dc.contributor.author | Anzules Ballesteros, Juan Eduardo | |
dc.contributor.author | Maliza Cruz, Wellington Isaac | |
dc.date.accessioned | 2025-02-16T15:42:32Z | |
dc.date.available | 2025-02-16T15:42:32Z | |
dc.date.issued | 2024-05-03 | |
dc.description | URL: https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/7089 | |
dc.description.abstract | La investigación, se desarrolló en el campo educativo, enfocado en un recurso que se convierte en un elemento importante de la educación y es el acceso a una biblioteca o librería de obras que permita a los estudiantes a obtener el conocimiento complementario al aula. El objetivo principal de la investigación fue identificar la incidencia de la biblioteca virtual de ciencias sociales y humanidades en la educación básica general, para ello se hizo un estudio de diseño cuasiexperimental, a 384 estudiantes de educación general básica de varias escuelas de la ciudad de Guayaquil, se les brindó a los estudiantes investigados, una hora de entrenamiento en la biblioteca virtual, luego de ello se tomó una encuesta para conocer sus percepciones luego se interpretaron los resultados y se correlacionaron, concluyendo que la mayoría de los estudiantes la encuentran útil y accesible la biblioteca virtual, siendo considerada una herramienta esencial para su aprendizaje, el análisis de correlaciones concluye que la biblioteca virtual juega un papel importante en la ampliación de conocimientos, la motivación por el aprendizaje y la socialización del conocimiento entre los estudiantes. | |
dc.description.sponsorship | UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR | |
dc.identifier.citation | Crespo Rodriguez, E., Morales Cadena, L., Anzules Ballesteros, J., & Maliza Cruz, W. (2024). Incidencia de la biblioteca virtual de ciencias sociales y humanidades en la educación básica general. Polo del Conocimiento, 9(4), 2763-2780. doi:https://doi.org/10.23857/pc.v9i4.7089 | |
dc.identifier.issn | 2550-682X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/795 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Polo del conocimiento | |
dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-A23-02P2-13; 1725125429 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Incidencia de la biblioteca virtual de ciencias sociales y humanidades en la educación básica general | |
dc.title.alternative | Incidence of the virtual library of social sciences and humanities in general basic education | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Incidence of the virtual library of social sciences and humanities in general basic education.pdf
- Size:
- 470.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: