Implementación de Recursos Digitales y su Incidencia en el Rendimiento Académico en Matemáticas de Octavo Grado
| dc.contributor.author | Pazmiño Cantos, Luis Enrique | |
| dc.contributor.author | Loachamin Quinga, Luis Samuel | |
| dc.contributor.author | Mesa Vázquez, Jorge | |
| dc.contributor.author | Robinson Aguirre, Julia Orlenda | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T17:36:50Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T17:36:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-13 | |
| dc.description | URL: https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/3384/2746 | |
| dc.description.abstract | En el estudio indagó sobre el vínculo existente entre la implementación de los recursos digitales y su incidencia en el desempeño evaluado en matemáticas de Octavo grado. En la Institución Educativa se ha evidenciado un bajo conocimiento en la asignatura de matemáticas. Por medio de un enfoque cuantitativo con un diseño cuasiexperimental, cuya muestra de investigación fueron 40 estudiantes de octavo grado paralelo “D” y 22 docentes de la asignatura de las matemáticas en la Unidad Educativa “Uyumbicho”, que simultáneamente fueron implementadas y se aplicaron técnicas como la observación, encuestas y un pretest - postest respectivamente con la finalidad de analizar impacto de los recursos virtuales aplicados en clase de las destrezas de la asignatura. Los resultados evidenciaron que el grupo estándar que obtuvo instrucción convencional sobre el alumnado no alcanzó los conocimientos esenciales mientras que el experimental mejoró significativamente al utilizar los recursos digitales. Para la elaboración de la iniciativa se implementaron 3 actividades interactivas con la incorporación tecnológica en fase de intervención. Concluyendo, que la aplicación virtual en dinámica de enseñanza – aprendizaje tienen un gran potencial para incentivar al educando en el involucramiento de las actividades propuestas en clase. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Pazmiño-Cantos, L., Loachamin-Quinga, L., Mesa-Vázquez, J., & Robinson-Aguirre, J. (2025). Implementación de Recursos Digitales y su Incidencia en el Rendimiento Académico en Matemáticas de Octavo Grado. 593 Digital Publisher CEIT, 10(4), 864-878. https://doi.org/10.33386/593dp.2025.4.3384 | |
| dc.identifier.issn | 2588-0705 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/1909 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | 593 DIGITAL PUBLISHER | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A24-03P3-43; 1712222056 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | TECHNOLOGY | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.title | Implementación de Recursos Digitales y su Incidencia en el Rendimiento Académico en Matemáticas de Octavo Grado | |
| dc.title.alternative | Implementation of Digital Resources and Their Impact on Academic Performance in Eighth Grade Mathematics | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3384-Artículo-26259-1-10-20250813.pdf
- Size:
- 433.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: