Optimización de procesos de postventa para mejorar la satisfacción del cliente en la empresa Autolasa.
dc.contributor.author | Coello Carriel, Jacinto Javier | |
dc.contributor.author | Morales Silva, Marlon Israel | |
dc.date.accessioned | 2025-05-18T19:58:47Z | |
dc.date.available | 2025-05-18T19:58:47Z | |
dc.date.issued | 2024-09-09 | |
dc.description | URL: https://postgrado.ube.edu.ec/ube/media/proyectfin/2024/08/23/TESIS_UNIVERSIDAD_BOLIVARIANA_DEL_ECUADOR_Firmada_ok.pdf | |
dc.description.abstract | Este trabajo de titulación se centra en la optimización de los procesos de postventa en Autolasa para mejorar la satisfacción del cliente, el problema identificado es la necesidad de mejorar la experiencia del cliente en el servicio postventa, crucial para la competitividad de la empresa, el objetivo de la investigación es proponer un nuevo proceso que garantice una mayor satisfacción del cliente y una mayor eficiencia operativa. La metodología empleada combina enfoques cuantitativos y cualitativos, utilizando encuestas estructuradas, observaciones directas y análisis comparativos para recopilar datos relevantes, los resultados obtenidos muestran que las mejoras implementadas en los procesos de postventa han llevado a un aumento significativo en la satisfacción del cliente, mejorando la percepción de calidad y eficacia de los servicios ofrecidos por la empresa. La propuesta presentada se enfoca en la personalización del servicio, la incorporación de tecnologías innovadoras, y la capacitación continua del personal para ofrecer una atención más eficiente y satisfactoria, este estudio subraya la importancia de la satisfacción del cliente en el sector automotriz y demuestra que la optimización de procesos postventa tiene un impacto positivo en la percepción del cliente y en la competitividad de la empresa. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana de Ecuador | |
dc.identifier.citation | Coello Carriel, J. J., & Morales Silva, M. I. (2024). Optimización de procesos de postventa para mejorar la satisfacción del cliente en la empresa Autolasa. Universidad Bolivariana de Ecuador. | |
dc.identifier.other | 658.8 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/1018 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Alvarado, E. Universidad Bolivariana de Ecuador | |
dc.relation.ispartofseries | PM-ADE-A23-02P1-02; 0926683152 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Optimización de procesos de postventa para mejorar la satisfacción del cliente en la empresa Autolasa. | |
dc.title.alternative | Optimización de procesos de postventa para mejorar la satisfacción del cliente en la empresa Autolasa. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Propuesta de mejora para el proceso de Gestión de cobranza en la Unidad Educativa Apóstol Santiago Guayaquil..pdf
- Size:
- 871.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: