Simulador electrotécnico didáctico CADE SIMU como refuerzo académico para las prácticas de Instalaciones Automatizadas Eléctricas del Bachillerato Técnico
dc.contributor.author | Pachay Soriano, Felix Rosendo | |
dc.contributor.author | Guaigua Guaigua, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Maliza Cruz, Wellington Isaac | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T18:52:12Z | |
dc.date.available | 2025-02-17T18:52:12Z | |
dc.date.issued | 2024-09-28 | |
dc.description | URL: https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/1792 | |
dc.description.abstract | La rápida evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha transformado la sociedad y la educación, impulsando nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Este contexto ha promovido la incorporación de herramientas tecnológicas, como los simuladores, en la educación técnica. El objetivo principal de la investigación es evaluar el impacto del simulador electrotécnico CADE SIMU como refuerzo académico en el aprendizaje de instalaciones automatizadas eléctricas. Se utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño experimental para evaluar el impacto del uso de CADE SIMU. La población estuvo conformada por 35 estudiantes del bachillerato técnico de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo. Se aplicaron pruebas pretest y postest para medir el rendimiento antes y después de la implementación del simulador, y los datos fueron analizados mediante una prueba T de muestras relacionadas usando el software SPSS. Los resultados mostraron una mejora significativa en el rendimiento académico de los estudiantes tras el uso de CADE SIMU. En el pretest, el porcentaje de aciertos fue del 45%, mientras que en el postest aumentó al 87%. El promedio de calificaciones también se incrementó de 4.49 en el pretest a 8.57 en el postest. Además, la desviación estándar disminuyó, lo que indica que el desempeño académico se volvió más homogéneo tras la intervención. El estudio confirma que la implementación de CADE SIMU tiene un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato técnico, mejorando tanto la comprensión teórica como el desarrollo de habilidades prácticas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Pachay-Soriano, F. R., Guaigua-Guaigua, J. M., & Maliza-Cruz, W. I. (2024). Simulador electrotécnico didáctico CADE SIMU como refuerzo académico para las prácticas de Instalaciones Automatizadas Eléctricas del Bachillerato Técnico. MQRInvestigar, 8(4), 67–86. https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.4.2024.67-86 | |
dc.identifier.issn | 2588–0659 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/815 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | MQRInvestigar | |
dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-A23-03P1-16; 0913274494 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Simulador electrotécnico didáctico CADE SIMU como refuerzo académico para las prácticas de Instalaciones Automatizadas Eléctricas del Bachillerato Técnico | |
dc.title.alternative | CADE SIMU didactic electrotechnical simulator as academicreinforcement for the practices of Electrical Automated Installationsof the Technical Baccalaureate | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CADE SIMU didactic electrotechnical simulator as academic reinforcement for the practices of Electrical Automated Installations of the Technical Baccalaureate.pdf
- Size:
- 686.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: