Estrategias comerciales y segmentación de mercado en las empresas de telecomunicaciones mediante análisis de datos para la toma de decisiones
| dc.contributor.author | García Intriago, Carlos Roberto | |
| dc.contributor.author | Guamán Heredia, Diego Ítalo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T15:10:42Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T15:10:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-08 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda la problemática de la limitada aplicación efectiva de estrategias de segmentación de mercado y análisis de datos en las empresas de telecomunicaciones ecuatorianas para la toma de decisiones comerciales estratégicas. El estudio tuvo como propósito desarrollar un análisis estratégico que integre la segmentación de mercado y el análisis de datos para mejorar la competitividad del sector telecomunicaciones en Ecuador. La metodología empleada fue de enfoque mixto, transversal descriptivo-correlacional. Se aplicaron 50 encuestas a consumidores de servicios de telecomunicaciones en Quito y se realizaron entrevistas semiestructuradas a directivos de CNT, Claro y Xtrim. El análisis de datos utilizó estadística descriptiva, correlaciones de Spearman y análisis de confiabilidad. Los resultados más importantes revelaron que únicamente el 26.9% de usuarios percibe ofertas siempre relevantes para sus necesidades, evidenciando una brecha significativa en personalización. El 100% de encuestados considera importante la protección de privacidad de datos. Las empresas implementan enfoques diferenciados: CNT privilegia segmentación geográfico-demográfica, Claro utiliza análisis conductual avanzado, y Xtrim se especializa en nichos locales específicos. Como propuesta se desarrolló el Marco Estratégico Integrado de Segmentación y Análisis de Datos para Empresas de Telecomunicaciones (MEISAD-TEL), compuesto por cinco componentes interrelacionados: Arquitectura de Datos Integrada, Motor de Segmentación Multidimensional, Sistema de Personalización Comercial, Marco de Gestión de Privacidad y Ética, y Sistema de Medición y Optimización Continua. Las conclusiones principales confirman la existencia de oportunidades sustanciales para mejorar la efectividad comercial mediante estrategias analíticas avanzadas, validando la viabilidad técnica, económica y organizacional del marco propuesto. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | García Intriago, C. R., & Guamán Heredia, D. Í. (2025). Estrategias comerciales y segmentación de mercado en las empresas de telecomunicaciones mediante análisis de datos para la toma de decisiones . Universidad Bolivariana Del Ecuador. | |
| dc.identifier.other | 658.8 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/2214 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Campoverde,Tatiana;Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-ADE-A24-01P1-05; 1310391881 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | LAW/JURISPRUDENCE::Procedural law::Administrative procedure | |
| dc.title | Estrategias comerciales y segmentación de mercado en las empresas de telecomunicaciones mediante análisis de datos para la toma de decisiones | |
| dc.title.alternative | Commercial strategies and market segmentation in telecommunications companies through data analysis for decision-making | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estrategias comerciales y segmentación de mercado en las empresas de telecomunicaciones mediante análisis de datos para la toma de decisiones.pdf
- Size:
- 526.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: