Emprendimientos y el triángulo de valores en la UEF San José. Bolívar-Ecuador 2024
| dc.contributor.author | Trujillo García, Dora Saragosa | |
| dc.contributor.author | Díaz Ortiz, Yaritza | |
| dc.contributor.author | Carvajal Parra, Marjorie Del Rocío | |
| dc.contributor.author | García Hevia, Segress | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T20:19:06Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T20:19:06Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-05 | |
| dc.description | Vol. 8 Núm. 4 (2024): Edición frecuencia de octubre a diciembre | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo establecer la relación entre los emprendimientos y el triángulo de valores en la UEF San José. Bolívar -Ecuador 2024., la investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, el diseño es descriptivo correlacional, no experimental, ya que no se manipulo las dos variables. El estudio técnico fue la encuesta y el instrumento cuestionario para comprobar la correlación de las variables con sus dimensiones que se procesaron con estadística descriptiva con el programa SPSS 21 y Excel para la base de datos. Se seleccionó la escala ordinal para la muestra en relación a las variables de acuerdo a la escala de Likert con los siguientes niveles: 1 siempre, 2 casi siempre, 3 algunas veces, 4 pocas veces, 5 nunca. La población fue de 53 estudiantes de 2do Bachillerato, la muestra 27, la confiabilidad se calculó mediante Alfa de Cronbach y se estimó en 0,922para la variable1 y para la variable 2 se estimó 0,889. Se aplicó el coeficiente de correlación r Pearson y es de 0,557**, es decir la correlación positiva media al nivel de 0,01 bilateral, esto expresa que este estudio esta con el 1% de error y 99% de confianza en el ámbito de estudio, por lo tanto, se acepta la Hi: Los emprendimientos se relacionan significativamente con el triángulo de valores en la UEF San José. Bolívar -Ecuador 2024. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Trujillo-García, D. S., Díaz-Ortiz, Y., Carvajal-Parra, M. D. R., & García-Hevia, S. (2024). Emprendimientos y el triángulo de valores en la UEF San José Bolívar -Ecuador 2024. MQRInvestigar, 8(4), 2181–2207. https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.4.2024.2181-2207 | |
| dc.identifier.doi | 10.56048/MQR20225.8.4.2024.2181-2207 | |
| dc.identifier.issn | 2588-0659 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/3696 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | MQRInvestigar | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-B23-01P1-20 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Emprendimiento | |
| dc.subject | valores | |
| dc.subject | familiar | |
| dc.subject | social | |
| dc.subject | educativo | |
| dc.subject | marketing digital | |
| dc.title | Emprendimientos y el triángulo de valores en la UEF San José. Bolívar-Ecuador 2024 | |
| dc.title.alternative | Entrepreneurship and the value triangle at UEF San José. Bolívar-Ecuador 2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Emprendimientos y el triangulo de valores en la UEF San Jose. Bolívar-Ecuador2024.pdf
- Size:
- 581.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 99 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: