Estrategia metodológica sobre el uso de Padlet desde una visión de analítica del aprendizaje
dc.contributor.author | Auz Mera, Susana Elizabeth | |
dc.contributor.author | Montenegro Ruiz, Gloria Jaqueline | |
dc.contributor.author | López Fernández, Raúl | |
dc.contributor.author | Caicedo Quiroz, Rosangela | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T21:22:47Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T21:22:47Z | |
dc.date.issued | 2024-07-05 | |
dc.description | URL: https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/1491/4967 | |
dc.description.abstract | En la pedagogía las estrategias metodológicas constituyen resultados científicos que sustentados en las analíticas del aprendizaje que se realicen dentro de ella garantizan un crecimiento en los estudiantes. El objetivo de este trabajo fue elaborar una estrategia metodológica sobre el uso de Padlet desde una visión de analítica del aprendizaje para la mejora continua del docente en su proceso de enseñanza aprendizaje. La metodología utilizada fue la cualitativa y los métodos teóricos fueron el analítico sintético y el inductivo deductivo y desde la praxis educativa el diagnóstico pedagógico, el criterio de experto a través del coeficiente de competencia, el coeficiente de concordancia de kendall y las caras de Chernoff para validar la estrategia metodológica propuesta. Los resultados fundamentales estuvieron dados en la identificación de los docentes respectos a sus debilidades en el uso de los recursos didácticos digitales y en el diseño de la estrategia metodológica flexible, ajustable a los contextos educativos que se pretendan implementar como filosofía de trabajo. En conclusión, según la valoración de los expertos se ha propiciado una estrategia con una lógica interna correcta, con acciones realizables y medibles para lograr transformaciones en los rendimientos académicos de los estudiantes. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Auz-Mera, S. E., Montenegro-Ruiz, G. J., López-Fernández, R., & Caicedo-Quiroz, R. (2024). Estrategia metodológica sobre el uso de Padlet desde una visión de analítica del aprendizaje. MQRInvestigar, 8(3), 627–649. https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.3.2024.627-649 | |
dc.identifier.issn | 2588-0659 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/457 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Revista Multidisciplinaria Arbitrada de Investigación Científica | |
dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A23-02P4-18; 1003310198 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Estrategia metodológica sobre el uso de Padlet desde una visión de analítica del aprendizaje | |
dc.title.alternative | Methodological strategy on the use of Padlet from alearning analytics perspective | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estrategia metodologica sobre el uso de Padlet desde una vision de analitica del aprendizaje.pdf
- Size:
- 300.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: