Integración de tecnologías digitales emergentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de robótica en el Instituto Superior Tecnológico Tungurahua como parte de la EFTP
| dc.contributor.author | Lescano Veloz, Andrea Belén | |
| dc.contributor.author | Amaiquema Gil, Sarai Betsabe | |
| dc.contributor.author | Tobar Farias, Galo Wilfrido | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T15:48:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T15:48:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-16 | |
| dc.description | URL: https://www.cienciayeducacion.com/index.php/journal/article/view/zenodo.16519608/1528 | |
| dc.description.abstract | El artículo titulado " Integración de Tecnologías Digitales Emergentes para Mejorar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la Asignatura de Robótica en el Instituto Superior Tecnológico Tungurahua como parte de la EFTP.", muestra cómo se puede incluir las nuevas tecnologías como parte de la innovación dentro de las áreas más comunes que se presentan en la cotidianidad, como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, y la realidad virtual y aumentada en el ámbito educativo. A través de un análisis exhaustivo y encuestas realizadas a estudiantes de la carrera de Electrónica en el Instituto Superior Tecnológico Tungurahua, se evidencia que estas tecnologías no solo enriquecen la comprensión teórica de los principios de robótica, sino que también hacen más accesible su aplicación práctica, aumentan el interés en la materia y promueven la colaboración entre los alumnos. El artículo subraya la importancia y necesidad de incorporar estas tecnologías en el plan de estudios para preparar a los estudiantes de manera más eficaz para el entorno laboral. Además, se investiga el uso de prototipos robóticos, como los ofrecidos por la empresa ROBOSEN, específicamente el prototipo robótico de entretenimiento THE K1 SERIES, que permite a los alumnos de la Carrera de Electrónica desarrollar competencias en programación por medio de una interfaz gráfica amigable con el usuario. Los hallazgos de la investigación indican que la implementación de estas herramientas tecnológicas emergentes contribuye notablemente a mejorar el rendimiento académico y las capacidades para resolver problemas complejos en el campo de la robótica. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Lescano Veloz, A. B., Amaiquema Gil, S. B., Reigosa Lara, A., & Tobar Farias, G. W. (2025). Integración de tecnologías digitales emergentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de robótica en el Instituto Superior Tecnológico Tungurahua como parte de la EFTP. Ciencia Y Educación, 6(6.1), 244 - 254. https://doi.org/10.5281/zenodo.16519608 | |
| dc.identifier.issn | 2790-8402 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/2023 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ciencia y Educación Revista Científica | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-B23-02P4-27; 1250218466 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject | TECHNOLOGY | |
| dc.title | Integración de tecnologías digitales emergentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de robótica en el Instituto Superior Tecnológico Tungurahua como parte de la EFTP | |
| dc.title.alternative | Integration of emerging digital technologies to enhance the teaching-learning process in the robotics course at the Tungurahua Higher Technological Institute as part of Technical And Vocational Education And Training (TVET) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Integracion de tecnologias digitales emergentes para mejorar el proceso de ensenanza.pdf
- Size:
- 411.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: