Evaluación del uso de la herramienta Nearpod en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemáticas en estudiantes de educación básica.
| dc.contributor.author | Robles Elbay, Katherine Yessenia | |
| dc.contributor.author | Rojas Angulo, Rosa Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T17:49:58Z | |
| dc.date.available | 2026-03-14T17:49:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el impacto del uso de la herramienta digital Nearpod en el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas en estudiantes de educación básica, enfocado en mejorar la comprensión de números naturales y decimales. El problema principal radicó en la dificultad de los estudiantes para dominar conceptos matemáticos debido al uso limitado de recursos interactivos y dinámicos en el aula. El objetivo general fue evaluar la efectividad de Nearpod para optimizar el aprendizaje y promover un entorno educativo inclusivo y motivador. El estudio se desarrolló en un contexto de aula regular con estudiantes de educación básica, utilizando una metodología cuantitativadescriptiva que incluyó una evaluación interactiva mediante actividades como Time to Climb y una encuesta de satisfacción estudiantil. Los resultados destacaron un buen nivel de comprensión de los temas tratados, con un rango de aciertos entre el 79.2% y el 100%, evidenciando un alto dominio de los conceptos matemáticos. La encuesta de satisfacción reveló que el 83% calificó su comprensión de números naturales como excelente, y el 75% lo hizo para números decimales. Además, un 92% recomendó el uso de Nearpod para otros temas, reflejando la aceptación positiva de esta herramienta educativa interactiva. Como propuesta, se recomienda ampliar el uso de Nearpod en diferentes áreas y niveles educativos, priorizando recursos como videos interactivos para fortalecer la comprensión y desarrollar habilidades transversales como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. En las conclusiones se destaca que Nearpod facilita un aprendizaje más participativo, equitativo y motivador, ofreciendo retroalimentación inmediata y adaptándose a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Su implementación en modalidades presenciales e híbridas se presenta como una oportunidad clave para optimizar el proceso educativo en contextos diversos, mejorando los resultados académicos. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Robles Elbay, K. Y., & Rojas Angulo, R. A. (2024). Evaluación del uso de la herramienta Nearpod en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemáticas en estudiantes de educación básica . Universidad Bolivariana Del Ecuador. | |
| dc.identifier.other | 371.334 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/3361 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Campoverde,Tatiana;Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EED-B23-01P3-25; 1724462419 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Linguistic subjects::Language technology | |
| dc.title | Evaluación del uso de la herramienta Nearpod en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemáticas en estudiantes de educación básica. | |
| dc.title.alternative | Evaluation of the use of the Nearpod tool in the teaching-learning process of Mathematics in basic education students. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluation of the use of the Nearpod tool in the teaching-learning process of Mathematics in basic education students._.pdf
- Size:
- 541.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 99 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: