Aula virtual para impartir matemáticas a estudiantes de la Unidad Educativa (Ciudad de Jipijapa, 2024)
| dc.contributor.author | Muñoz Manzaba,Kelvin Jesús | |
| dc.contributor.author | Pachacama Nasimba,Marilú Mercedes | |
| dc.contributor.author | Grunauer Robalino,Guillermo Ricardo | |
| dc.contributor.author | Castillo Montúfar,César Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T20:21:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T20:21:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-05 | |
| dc.description | URL: https://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/756/1968 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analizó la implementación de un aula virtual para la enseñanza de matemáticas a estudiantes de séptimo grado en la Unidad Educativa “Ciudad de Jipijapa”, respondiendo a la necesidad de innovar en las metodologías pedagógicas mediante herramientas digitales. Se utilizó un enfoque cuantitativo, descriptivo, bibliográfico y de campo con diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 69 participantes: 40 cuidadores y/o padres de familia y 29 administrativos-docentes, a quienes se aplicaron cuestionarios estructurados con escala de Likert. Los resultados revelaron que el 77,5% de las familias enfrenta limitaciones en el acceso a dispositivos tecnológicos y el 92,5% de los estudiantes carece de experiencia previa con plataformas educativas. Sin embargo, el 82,5% de la comunidad educativa considera que un aula virtual mejoraría el aprendizaje de matemáticas. Ambos grupos priorizaron las pruebas interactivas (45,0% padres; 44,8% docentes) y juegos educativos como actividades preferidas. Se concluye que la implementación de la plataforma Moodle es viable y necesaria para transformar la enseñanza de matemáticas, aunque requiere abordar prioritariamente la brecha digital mediante infraestructura tecnológica, programas de capacitación y apoyo docente especializado para garantizar una implementación exitosa y equitativa en el contexto educativo ecuatoriano. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Pachacama Nasimba, M. M., Muñoz Manzaba, K. J., Grunauer Robalino, G. R., & Castillo Montúfar, C. R. (2025). Aula virtual para impartir matemáticas a estudiantes de la Unidad Educativa (Ciudad de Jipijapa, 2024): Virtual classroom for teaching mathematics to students of the Educational Unit (Jipijapa City, 2024). Revista Scientific, 10(Ed. Esp. 1), 47–68. https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2025.10.E1.2.47-68 | |
| dc.identifier.issn | 2542-2987 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/2309 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Revista Arbitrada Multidisciplinaria De Investigacion Socio Educativa | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A24-02P4-39; 1309670873 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
| dc.title | Aula virtual para impartir matemáticas a estudiantes de la Unidad Educativa (Ciudad de Jipijapa, 2024) | |
| dc.title.alternative | Virtual classroom for teaching mathematics to students of the Educational Unit (Jipijapa City, 2024) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Virtual classroom for teaching mathematics to students of the Educational Unit (Jipijapa City, 2024).pdf
- Size:
- 332.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: