Optimización de la capacidad de producción en el área de productos líquidos de la planta farmacéutica Siegfried Ecuador S.A.
| dc.contributor.author | Vera Villamar, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Chang Serrano, Ruth Ximena | |
| dc.contributor.author | Cabrera Alvarez, Elia Natividad | |
| dc.contributor.author | Reigosa Lara, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T16:49:19Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T16:49:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | |
| dc.description | URL: http://alfapublicaciones.com/index.php/alfapublicaciones/article/view/648/1640 | |
| dc.description.abstract | Introducción. La capacidad de producción en el área de productos líquidos de la planta farmacéutica es importante debido a que garantiza la eficiencia operativa y la disponibilidad de los productos en el mercado. Objetivo. El objetivo de la investigación es analizar de producción en el área de productos líquidos de Siegfried Ecuador S.A mediante la identificación de factores críticos y la implementación de herramientas de mejora continua. Metodología. Se centró en el enfoque mixto con diseño no experimental y alcance descriptivo. Entre los métodos fue utilizado el Análisis y Síntesis e Inductivo Deductivo para sistematizar y analizar los procesos de producción de productos líquidos en la planta Siegfried Ecuador S.A. Además, se utilizaron métodos descriptivos para el análisis de la información. Resultados. La investigación arrojó como resultado que, si bien Siegfried Ecuador S.A. presenta una alta ocupación y cumplimiento de la producción, la fluctuación mensual y la concentración de la demanda en pocos productos, especialmente en la línea de BISMUTOL, revelan áreas claves para mejorar la eficiencia operativa. Conclusión. El análisis de la capacidad de producción en el área de productos líquidos de Siegfried Ecuador S.A. revela una planta con alta ocupación promedio (95%) y un cumplimiento de producción del 89%, aunque con fluctuaciones mensuales que evidencian desafíos operativos. Área de estudio general: Administración. Área de estudio específica: Administración de operaciones logística y calidad. Tipo de estudio: Artículo original. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Vera Villamar, C. A., Chang Serrano, R. X., Cabrera Alvarez, E. N., & Reigosa Lara, A. (2025). Optimización de la capacidad de producción en el área de productos líquidos de la planta farmacéutica Siegfried Ecuador S.A. AlfaPublicaciones, 7(3.1), 214–230. https://doi.org/10.33262/ap.v7i3.1.648 | |
| dc.identifier.issn | 2773-7330 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/3318 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | AlfaPublicaciones | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-ADE-A24-02P1-06; 0927124826 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy::Industrial organisation, administration and economics | |
| dc.title | Optimización de la capacidad de producción en el área de productos líquidos de la planta farmacéutica Siegfried Ecuador S.A. | |
| dc.title.alternative | Proposal for improvement in production capacity in the liquid products area of the Siegfried Ecuador S.A. pharmaceutical plant | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Optimizacion de la capacidad de produccion en el area de productos liquidos de la planta farmaceutica Siegfried Ecuador S.A..pdf
- Size:
- 641.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 81 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: