Propuesta Tecnopedagógica con Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos mediante los Simuladores Electrónicos Livewire y Tinkercad en Electrónica Digital
| dc.contributor.author | Cárdenas Siventa , Edwin Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Briones Pincay, Gerson Hamner | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T16:52:40Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T16:52:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-22 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación trata sobre la implementación de una propuesta Tecnopedagógica fundamentada en el Aprendizaje Basado en Proyectos en la unidad de trabajo Simuladores Electrónicos en Electrónica Digital. Se identificaron dificultades como falta de libros oficiales y deterioro de equipos en los laboratorios de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra. Uso de metodología tradicional de enseñanza y aprendizaje, lo que provoca poco interés por aprender, y los estudiantes muestran deficiencias en la práctica con dispositivos electrónicos reales. Se investigó si la implementación de una propuesta Tecnopedagógica con la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos y simuladores electrónicos Livewire y Tinkercad mejora el aprendizaje de la unidad de trabajo Simuladores Electrónicos en Electrónica Digital en estudiantes de bachillerato técnico. Para realizar el diagnóstico, se planteó una metodología de investigación tipo mixto cuantitativo y cualitativo con enfoque educativo. La técnica de recolección de datos fue entrevista a los docentes y encuesta a los estudiantes. La investigación reveló que los docentes no aplican el Aprendizaje Basado en Proyectos y no utilizan recursos y herramientas digitales con enfoque Tecnopedagógico para la enseñanza; además, se detectó que no todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos tecnológicos y conexión a internet. Se profundizaron los fundamentos teóricos para diseñar e implementar una propuesta Tecnopedagógica en Google Classroom, integrando simuladores electrónicos Livewire y Tinkercad. Se recopilaron datos sobre la percepción de estudiantes y docentes con respecto a la usabilidad y utilidad de los recursos digitales aplicados para mejorar el aprendizaje. Además, se recopilaron datos cualitativos y cuantitativos para compararlos antes y después de la aplicación de la propuesta Tecnopedagógica. Los resultados muestran una aceptación positiva de la propuesta, motivación para el aprendizaje, desarrollo de habilidades técnicas, mejor rendimiento académico, es decir, mejores resultados de aprendizaje. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Cárdenas Siventa, E. O., & Briones Pincay, G. H. (2024). Propuesta Tecnopedagógica con Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos mediante los Simuladores Electrónicos Livewire y Tinkercad en Electrónica Digital. Universidad Bolivariana del Ecuador. | |
| dc.identifier.other | 621.3810071 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/2600 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Malagón, B. Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A23-01P2-12; 0925809824 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject | TECHNOLOGY | |
| dc.title | Propuesta Tecnopedagógica con Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos mediante los Simuladores Electrónicos Livewire y Tinkercad en Electrónica Digital | |
| dc.title.alternative | Propuesta Tecnopedagógica con Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos mediante los Simuladores Electrónicos Livewire y Tinkercad en Electrónica Digital | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta Tecnopedagógica con Metodologia de Aprendizaje Basado en Proyectos.pdf
- Size:
- 918.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: