La Inteligencia Artificial Aplicada a los Procesos de Selección y Reclutamiento de Personal de la Empresa MNK Electrodomésticos de la Ciudad de Huaquillas
| dc.contributor.author | Campoverde Cruz, Carlos Fernando | |
| dc.contributor.author | Altamirano Delgado, Alfredo Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T16:36:31Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T16:36:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-19 | |
| dc.description.abstract | La investigación que se presenta aborda la necesidad de optimizar los procesos de selección y reclutamiento de personal en MNK Electrodomésticos, una empresa ubicada en Huaquillas, Ecuador, debido a problemas relacionados con las complejidades del entorno social, la alta rotación y falta de adecuación de candidados y empleados al perfil laboral. El objetivo principal del estudio es analizar la viabilidad de implementar inteligencia artificial (IA) en estos procesos, proponiendo un plan que integre herramientas para mejorar la eficiencia y la calidad en la contratación. Mediante un enfoque mixto, se utilizaron encuestas, entrevistas y análisis documental para evaluar el impacto potencial de tal tecnología en la identificación y selección de candidatos idóneos, por lo que, los resultados indican que la IA puede optimizar el tiempo de selección, reducir el sesgo humano y mejorar la precisión en la evaluación de competencias. Se identifican además las dificultades relacionadas con los costos de adquisición de las herramientas digitales y la capacitación para el uso. La propuesta de un plan para su aplicación incluye un procedimiento en tres fases: diagnóstico, implementación y evaluación, destacando la importancia de la capacitación del equipo y la alineación estratégica de la empresa. Así, se concluye que la adopción de IA no solo incrementará la competitividad de MNK Electrodomésticos, sino también promoverá un entorno laboral más estable y productivo. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Campoverde Cruz, C. F., & Altamirano Delgado, A. R. (2025). La Inteligencia Artificial Aplicada a los Procesos de Selección y Reclutamiento de Personal de la Empresa MNK Electrodomésticos de la Ciudad de Huaquillas. Universidad Bolivariana del Ecuador. | |
| dc.identifier.other | 658.3 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/2861 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Malagón, B. Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-ADE-B23-01P1-03; 0923778294 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy::Industrial organisation, administration and economics | |
| dc.title | La Inteligencia Artificial Aplicada a los Procesos de Selección y Reclutamiento de Personal de la Empresa MNK Electrodomésticos de la Ciudad de Huaquillas | |
| dc.title.alternative | La Inteligencia Artificial Aplicada a los Procesos de Selección y Reclutamiento de Personal de la Empresa MNK Electrodomésticos de la Ciudad de Huaquillas | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La Inteligencia Artificial Aplicada a los Procesos de Seleccion y Reclutamiento de Personal de la Empresa MNK Electrodomesticos de la Ciudad de Huaquillas.pdf
- Size:
- 567.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: