Indicadores de adaptación del docente en el enfoque Steam como estrategia pedagógica en el bachillerato de la Unidad Educativa Republica de Rumania ubicada en la Parroquia de Carcelén
dc.contributor.author | Aragundi Cedeño, Erika Johana | |
dc.contributor.author | Quinde Crispín, Mirian Rosana | |
dc.contributor.author | Anzules Ballesteros, Juan Eduardo | |
dc.contributor.author | Meliza Cruz, Wellington Isaac | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T17:00:39Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T17:00:39Z | |
dc.date.issued | 2024-04-09 | |
dc.description | URL: https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/6964/pdf | |
dc.description.abstract | El principal objetivo de este estudio fue identificar el tipo de adaptación del docente en el enfoque STEAM como estrategia pedagógica en el bachillerato de la unidad educativa Republica de Rumania. La investigación, se basó en los tipos de adaptaciones que debe hacer el docente en su perfil, para considerarse apto para ser parte del enfoque STEAM en el aula. Se hizo el estudio con todos los docentes del ´área de bachillerato de una unidad educativa y con una encuesta dimensionada y verificada con el alfa de Cronbach de 0,948, se hicieron las autoevaluaciones de las capacidades, llegando a la conclusión que es evidente que existen áreas específicas que requieren atención y mejoras, como el Uso de Recursos Tecnológicos y el Aprendizaje Basado en Proyectos, que muestran percepciones más bajas en comparación con otras dimensiones. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Cedeño, E. J. A., Crispín, M. R. Q., Ballesteros, J. E. A., & Cruz, W. I. M. (2024). Indicadores de adaptación del docente en el enfoque Steam como estrategia pedagógica en el bachillerato de la Unidad Educativa Republica de Rumania ubicada en la Parroquia de Carcelén. Polo del Conocimiento, 9(4), 761-785. | |
dc.identifier.issn | 2550-682X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/758 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Revista Polo del Conocimento | |
dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-A23-02P4-15; 1311422131 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Indicadores de adaptación del docente en el enfoque Steam como estrategia pedagógica en el bachillerato de la Unidad Educativa Republica de Rumania ubicada en la Parroquia de Carcelén | |
dc.title.alternative | Indicators of teacher adaptation in the Steam approach as a pedagogical strategy in the high school of the Republic of Romania Educational Unit located in the Parish of Carcelén | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Indicators of teacher adaptation in the Steam approach as a pedagogical strategy in the high school of the Republic of Romania Educational Unit located in the Parish of Carcelén.pdf
- Size:
- 472.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: