Herramientas digitales para potenciar el aprendizaje en la asignatura de emprendimiento y gestión en BGU
| dc.contributor.author | Calderón Carrillo, Segundo Mauricio | |
| dc.contributor.author | Sánchez Gutiérrez, Carlos Enrique | |
| dc.contributor.author | Anzules Ballesteros, Juan Eduardo | |
| dc.contributor.author | Tapia Bastidas, Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T14:48:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T14:48:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | |
| dc.description | URL: https://www.revistacodigocientifico.itslosandes.net/index.php/1/article/view/1143/2333 | |
| dc.description.abstract | En el contexto de la transformación digital educativa, el presente estudio analizó el impacto del uso de herramientas digitales en el aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y Gestión en estudiantes de bachillerato. La investigación se desarrolló en la Unidad Educativa “Santiago Fernández García”, en tres aulas distintas, cada una expuesta a una estrategia diferente: Padlet, Canva y Kahoot. El objetivo general fue determinar cómo el uso de estas herramientas tecnológicas incide en el rendimiento académico y la percepción de aprendizaje de los estudiantes. Se aplicó una metodología cuantitativa, de tipo cuasiexperimental, con diseño no probabilístico. Se utilizaron encuestas con escala Likert y análisis estadístico mediante SPSS, incluyendo pruebas ANOVA, Tukey y correlación de Spearman, sobre una muestra de 120 estudiantes. Los resultados revelaron diferencias significativas en el rendimiento según la herramienta utilizada, siendo Kahoot la más efectiva. Además, se identificó una correlación positiva moderada (ρ = 0.669) entre el uso de herramientas digitales y el aprendizaje percibido. Se concluye que la incorporación intencionada de tecnologías educativas favorece tanto el rendimiento académico como la motivación y comprensión de contenidos, validando su integración estratégica en la enseñanza del emprendimiento. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Calderón Carrillo, S. M., Sánchez Gutiérrez, C. E., Anzules Ballesteros, J. E., & Tapia Bastidas , T. (2025). Herramientas digitales para potenciar el aprendizaje en la asignatura de emprendimiento y gestión en BGU . Código Científico Revista De Investigación, 6(E2), 1896–1927. https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/nE2/1143 | |
| dc.identifier.issn | 2806-5697 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/1895 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Codigo Cientifico revista de investigación | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A24-04P1-46; 1002321121 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | TECHNOLOGY | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.title | Herramientas digitales para potenciar el aprendizaje en la asignatura de emprendimiento y gestión en BGU | |
| dc.title.alternative | Digital tools to enhance learning in the subject of entrepreneurship and management at BGU | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35+Herramientas+digitales+para+potenciar+el+aprendizaje+en+la+asignatura+de+emprendimiento+y+gestión+en+BGU_.pdf
- Size:
- 555.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: