Uso de la IA aplicada en la Enseñanza Aprendizaje en Biología BT, de la Unidad Educativa Mocache Caso Ecuador
| dc.contributor.author | Mora Suárez, Graciela Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Carriel Ibarra, Juana Dolores | |
| dc.contributor.author | Reigosa Lara, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Tobar Farias, Galo Wilfrido | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-07T20:57:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-07T20:57:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-17 | |
| dc.description | URL: https://ojs.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/jdev/article/view/4382/3070 | |
| dc.description.abstract | El estudio aborda la influencia del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la enseñanza y aprendizaje en Biología dentro de la Unidad Educativa Mocache, Ecuador. El objetivo principal fue evaluar de qué manera la personalización en el aprendizaje y la evaluación automatizada, facilitadas por la IA, influyen en la percepción de los estudiantes sobre el rendimiento académico. Utilizando una metodología mixta y un diseño no experimental, se aplicaron encuestas a 40 estudiantes. Los hallazgos destacaron que la facilidad de integración de la IA (coeficiente 0.458, p = 0.001) y la adecuación de la infraestructura tecnológica (coeficiente 0.233, p = 0.029) tienen un impacto positivo significativo. No obstante, las inquietudes relacionadas con la privacidad de los datos (coeficiente -0.218, p = 0.026) mostraron un impacto negativo. Estos resultados indican que la IA tiene el potencial de mejorar el rendimiento académico si se abordan adecuadamente las preocupaciones éticas y se mejora la infraestructura tecnológica. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Suárez, G. E. M., Ibarra, J. D. C., Lara, A. R., & Farias, G. W. T. (2024). Uso de la ia aplicada en la enseñanza aprendizaje en biología bt, de la unidad educativa mocache caso Ecuador. South Florida Journal of Development, 5(9), e4382. https://doi.org/10.46932/sfjdv5n9-026 | |
| dc.identifier.issn | 2675-5459 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/3041 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | South Florida Journal of Development | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-A24-01P1-28; 1202876007 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject | INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Caring sciences::Social welfare/social pedagogics | |
| dc.title | Uso de la IA aplicada en la Enseñanza Aprendizaje en Biología BT, de la Unidad Educativa Mocache Caso Ecuador | |
| dc.title.alternative | Use of applied ai in teaching and learning in biology bt, of the mocache educational unit, case of Ecuador | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Uso de la IA aplicada en la Ensenanza Aprendizaje en Biologia BT, de la Unidad Educativa Mocache Caso Ecuador.pdf
- Size:
- 436.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 99 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: