Factores determinantes de la intención de compra de vehículos eléctricos en mujeres ecuatorianas.
dc.contributor.author | Ibarra Ruiz, Nitzia Viviana | |
dc.contributor.author | Litardo Cobos, Elssy Maribel | |
dc.contributor.author | Peñate Santana, Yaimara | |
dc.contributor.author | Reigosa Lara, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T18:28:06Z | |
dc.date.available | 2025-02-27T18:28:06Z | |
dc.date.issued | 2024-01-19 | |
dc.description | URL: https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/817 | |
dc.description.abstract | El presente estudio analizó los factores determinantes de la decisión de compra de vehículos eléctricos en mujeres ecuatorianas, centrando la atención en este segmento de mercado por la relevancia que cobra en el marco de las iniciativas de sostenibilidad. Se utilizó una investigación cuantitativa, de alcance explicativo, con un diseño no experimental transversal. La recopilación de datos se llevó a cabo mediante un cuestionario aplicado a un total de 103 mujeres en diversas provincias del país. Los resultados destacan que el costo de adquisición, los gastos de mantenimiento, la infraestructura para carga, los factores socioculturales y psicosociales, así como, las políticas regulatorias, influyen en la decisión de compra de VE en la muestra de mujeres encuestadas. El estudio proporciona insights valiosos sobre las barreras y motivaciones que las mujeres ecuatorianas enfrentan al considerar la compra de un vehículo eléctrico, ofreciendo directrices para los comercializadores y diseñadores de políticas públicas para fomentar la adopción de vehículos eléctricos en este importante sector del mercado. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Litardo-Cobos, E. M. ., Ibarra-Ruiz, N. V. ., Peñate-Santana, Y. ., & Reigosa-Lara, A. . (2025). Factores determinantes de la intención de compra de vehículos eléctricos en mujeres ecuatorianas. Revista Metropolitana De Ciencias Aplicadas, 8(1), 103-115. https://doi.org/10.62452/c6h46920 | |
dc.identifier.issn | 2631-2662 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/915 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas | |
dc.relation.ispartofseries | PM-ADE-A23-02P1-02; 0918831561 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Factores determinantes de la intención de compra de vehículos eléctricos en mujeres ecuatorianas. | |
dc.title.alternative | Determinants of the intention to purchase electric vehicles in ecuadorian women | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DETERMINANTS OF THE INTENTION TO PURCHASE ELECTRIC VEHICLES IN ECUADORIAN WOMEN.pdf
- Size:
- 397 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: