Inteligencia Artificial aplicada al área comercial de la empresa constructora-inmobiliaria PARMAROT S.A.
dc.contributor.author | Bravo Verduga, Jessenia Estefanía | |
dc.contributor.author | Acuña Casanova, Jean Carlos | |
dc.contributor.author | Reigosa Lara, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-08-18T21:12:51Z | |
dc.date.available | 2024-08-18T21:12:51Z | |
dc.date.issued | 2024-04-30 | |
dc.description | URL: https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/7094/pdf | |
dc.description.abstract | El artículo que se presenta a continuación pone énfasis en la Inteligencia Artificial. Es un tema que ha ido tomando fuerza durante los últimos años al aplicarse en medicina, ciencia, educación, cultura, construcción, arquitectura e ingeniería, entre otras áreas del conocimiento y el aprendizaje, conocidas por sus siglas como IA. Esta investigación tiene como objetivo analizar la aplicación de la IA en el área comercial de la empresa constructora-inmobiliaria PARMAROT S.A. La metodología aplicada para responder al objetivo planteado fue cuantitativa, utilizando análisis estadísticos, para que resulte más práctico y confiable medir los resultados. Se utilizaron diversas técnicas y herramientas para el desarrollo de la investigación. Una de las técnicas utilizadas fue la encuesta y para su desarrollo se aplicó la herramienta QuestionPro. Se realizaron dos cuestionarios, uno fue aplicado a 5 empleados que laboran en el área comercial y el otro a los 35 clientes más representativos de la empresa. También se empleó la técnica Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, identificada por sus siglas FODA. Como resultado de la investigación, se destaca que puede aplicarse la IA en la empresa debido a que existe la predisposición por parte de los clientes para ser atendidos por medio de chatbot, y aunque existen obstáculos internos como la nula digitalización de datos, los colaboradores también están prestos a trabajar con IA para mejorar el servicio al cliente. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Bravo Verduga, J., Acuña Casanova, J., & Reigosa Lara, A. (2024). Inteligencia Artificial aplicada al área comercial de la empresa constructora-inmobiliaria PARMAROT S.A. Polo del Conocimiento, 9(4), 2849-2869. doi:https://doi.org/10.23857/pc.v9i4.7094 | |
dc.identifier.issn | 2550-682X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/116 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Polo del Conocimiento | |
dc.relation.ispartofseries | PM-ADE-A23-01P1-01; 0917823502 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Inteligencia Artificial aplicada al área comercial de la empresa constructora-inmobiliaria PARMAROT S.A. | |
dc.title.alternative | Artificial Intelligence applied to the commercial area of the construction-real estate company PARMAROT S.A. | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Inteligencia Artificial aplicada al area comercial de la empresa constructora-inmobiliaria PARMAROT S.A..pdf
- Size:
- 720.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: