La pensión alimenticia y su distribución proporcional ante la obligación para varios núcleos familiares
| dc.contributor.author | Beltrán Torres,Fabricio Jahir | |
| dc.contributor.author | Morejón Vásquez, Liliana Alexandra | |
| dc.contributor.author | García Segarra,Holger Geovanny | |
| dc.contributor.author | López Soria, Yudith | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-06T18:57:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-06T18:57:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-27 | |
| dc.description | URL: https://revistas.ujcm.edu.pe/index.php/rctd/article/view/321/318 | |
| dc.description.abstract | Los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como, de otros beneficiarios con derecho a alimentos, son una prioridad que hay que reivindicar. El objetivo es determinar el impacto en el principio de interés superior del niño, la falta de regulaciones legales que viabilicen el pago puntual y proporcional de las pensiones alimenticias por parte del alimentante obligado con varios núcleos familiares. El enfoque es mixto, tipo descriptivo-analítico, se recogió información estadística del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) y el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA). Los resultados del SUPA, revelan pensiones por debajo de los $200, el 22% de las tarjetas son pensiones menores a 100$, esto evidencia una clara desigualdad en la distribución de los recursos, y compromete el interés superior del niño. En conclusión, la aplicación de la pensión proporcional en Ecuador presenta deficiencias en su ejecución, ya que no se han establecido mecanismos efectivos para garantizar una distribución equitativa de los recursos de un alimentante con múltiples beneficiarios. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Beltrán Torres, F. J., Morejón Vásquez, L. A., López Soria, Y., & García Segarra , H. G. (2025). La pensión alimenticia y su distribución proporcional ante la obligación para varios núcleos familiares. REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGÍA - Para El Desarrollo - UJCM, 11(21), 205–217. https://doi.org/10.37260/rctd.v11i21.28 | |
| dc.identifier.issn | 2413-7057 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/2228 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Revista Ciencia y Tecnologia Para El Desarrollo UJCM | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-DP-A23-03P2-06; 1208040756 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | LAW/JURISPRUDENCE | |
| dc.subject | LAW/JURISPRUDENCE::Public law | |
| dc.title | La pensión alimenticia y su distribución proporcional ante la obligación para varios núcleos familiares | |
| dc.title.alternative | Alimony and its proportional distribution in response to the obligation for several family units | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Alimony and its proportional distribution in response to the obligation for several family units.pdf
- Size:
- 567.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: