Analítica del aprendizaje utilizando como recurso didáctico las plataformas interactivas en la materia de Estudios Sociales
dc.contributor.author | España Álava, Janeth Soledad | |
dc.contributor.author | Figueroa Vidal, Richard Agustín | |
dc.contributor.author | López Fernández, Raúl | |
dc.contributor.author | Reigosa Lara, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T19:40:12Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T19:40:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/6186/15603 | |
dc.description.abstract | Las propuestas tecnológicas activan el aprendizaje e imponen cambios en la educación promoviendo una enseñanza caracterizada por la utilización de herramientas interactivas. El objetivo de la presente investigación fue aplicar una estrategia didáctica con el uso de la analítica del aprendizaje como recurso didáctico las plataformas interactivas para los cambios y transformaciones del proceso de enseñanza aprendizaje en la materia de Estudios sociales. Se ha utilizado una metodología cuantitativa, donde se argumenta los elementos según las posiciones teóricas I y las posiciones teóricas II, se aplicaron métodos del nivel empírico, teórico, y estadísticos/matemáticos. La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Dos de Agosto” con una muestra de 25 alumnos que corresponden al décimo año de educación general básica. Los principales resultados teóricos han arrojado que la analítica del aprendizaje está asociada a la evaluación, mediante ella se desarrolla métodos de enseñanza que mejoran el aprendizaje significativo de la misma, forma queda demostrado la plataforma exelearning mejora el proceso de enseñanza aprendizaje. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
dc.identifier.citation | España Álava, J., Figueroa Vidal, R., López Fernández, R., & Reigosa Lara, A. (2023). Analítica del aprendizaje utilizando como recurso didáctico las plataformas interactivas en la materia de Estudios Sociales. Polo del Conocimiento, 8(10), 1248-1262. doi:https://doi.org/10.23857/pc.v8i10.6186 | |
dc.identifier.issn | 2550-682X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/399 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Polo del conocimiento | |
dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A22-03P2-05; 1303104978 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Analítica del aprendizaje utilizando como recurso didáctico las plataformas interactivas en la materia de Estudios Sociales | |
dc.title.alternative | Learning analytics using interactive platforms in the subject of Social Studies as a teaching resource | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Analítica del aprendizaje utilizando como recurso didáctico las plataformas interactivas en la materia de Estudios Sociales.pdf
- Size:
- 405.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: