Liveworksheets como estrategia para potenciar la compresión lectora en el Área de Lenguaje en estudiantes de Educación Básica de una institución educativa ecuatoriana
dc.contributor.author | Muñoz Riascos, Digna Selena | |
dc.contributor.author | Lapo Torres, Elder Vladimir | |
dc.contributor.author | Guerrero Zambrano, Marcos Francisco | |
dc.contributor.author | Bodero Arizaga, Lorena del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-12-14T17:44:07Z | |
dc.date.available | 2024-12-14T17:44:07Z | |
dc.date.issued | 2024-11-10 | |
dc.description | URL: https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/2778/2264 | |
dc.description.abstract | Este estudio cuantitativo con enfoque experimental evaluó la efectividad de una intervención didáctica digital para mejorar las habilidades de interpretación textual en alumnos de séptimo grado. Se implementó un diseño de grupo único con evaluaciones pre y post intervención, utilizando una muestra intencional de 18 participantes. El instrumento de medición empleado fue la prueba CLP. La intervención incluyó actividades interactivas diseñadas para abordar los niveles literal, inferencial y crítico de la interpretación de textos. Los resultados, analizados mediante la prueba t de Student para muestras relacionadas, revelaron un incremento significativo en las puntuaciones medias, pasando de 4.83 en la evaluación inicial a 8.17 en la final (p < .001). Estos hallazgos sugieren que la implementación de herramientas digitales interactivas en estrategias pedagógicas estructuradas puede ser eficaz para mejorar las capacidades interpretativas de los estudiantes. El estudio aporta evidencia cuantitativa sobre el potencial de las tecnologías educativas en la enseñanza de habilidades fundamentales y ofrece insights para su aplicación en contextos educativos similares. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Muñoz-Riascos , D., Lapo-Torres , E., Guerrero-Zambrano , M., & Bodero-Arizaga , L. . (2024). Liveworksheets como estrategia para potenciar la compresión lectora en el Área de Lenguaje en estudiantes de Educación Básica de una institución educativa ecuatoriana . 593 Digital Publisher CEIT, 9(6), 610-625. https://doi.org/10.33386/593dp.2024.6.2778 | |
dc.identifier.issn | 2588-0705 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/430 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Digital Publishe | |
dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A23-02P2-16; 2100550207 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Liveworksheets como estrategia para potenciar la compresión lectora en el Área de Lenguaje en estudiantes de Educación Básica de una institución educativa ecuatoriana | |
dc.title.alternative | Liveworksheets as a strategy to enhance reading comprehension in the Language Arts area for Elementary School students in an Ecuadorian educational institution | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Liveworksheets como estrategia para potenciar la compresion lectora en el Area de Lenguaje en estudiantes de Educacion Basica de una institucion educativa ecuatoriana.pdf
- Size:
- 387.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: