Herramientas Digitales para fomentar la comprensión lectora en clases asistidas para estudiantes de Segundo de Bachillerato
dc.contributor.author | Cabay Suárez, Franklin Obidio | |
dc.contributor.author | Heredia Cali, Nancy Janette | |
dc.contributor.author | Jácome Encalada, Sofía Haydeé | |
dc.contributor.author | Tapia Bastidas, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T16:29:46Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T16:29:46Z | |
dc.date.issued | 2024-11-21 | |
dc.description | https://revistamapa.org/index.php/es/article/view/459/724 | |
dc.description.abstract | El objetivo que dirigió el estudio consistió en describir la percepción de estudiantes de bachillerato con relación a la herramienta digital eXeLearning para fomentar la comprensión lectora en clases asistidas. Su metodología empleó el enfoque cuantitativo, bajo el tipo de investigación descriptivo, diseño observacional, transversal. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, se aplicó el criterio de escoger a los aprendices que participan de clases asistidas por diferentes situaciones de disciplina y vulnerabilidad de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Huancavilca, específicamente a 15 alumnos de Segundo año de bachillerato. Se aplicó un cuestionario de 17 preguntas con escala tipo Likert. Los resultados destacaron que el 93,33% de los alumnos considera que eXeLearning es una herramienta muy útil para mejorar tu comprensión lectora. Se concluyó que eXeLearning ha tenido un impacto significativo en la mejora de la comprensión lectora y el desarrollo de habilidades relacionadas en los estudiantes. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Cabay Suárez, F. O. ., Heredia Cali, N. J. ., Jácome Encalada, S. H., & Tapia Bastidas, T. . (2024). Herramientas Digitales para fomentar la comprensión lectora en clases asistidas para estudiantes de Segundo de Bachillerato. Revista Mapa, 8(36). Recuperado a partir de https://revistamapa.org/index.php/es/article/view/459 | |
dc.identifier.issn | 2602-8441 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/404 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | MAPA Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas | |
dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A23-03P1-19; 0602617235 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Herramientas Digitales para fomentar la comprensión lectora en clases asistidas para estudiantes de Segundo de Bachillerato | |
dc.title.alternative | Digital Tools to promote Reading Comprehension in assisted classes for High School students | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Herramientas Digitales para fomentar la Comprensión Lectora en clases asistidas para estudiantes de Segundo de Bachillerato.pdf
- Size:
- 409.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: