Analítica del aprendizaje utilizando los elementos de la digitalización en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática
dc.contributor.author | Castro Mero, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Mejía Sánchez, Juliana Delany | |
dc.contributor.author | López Fernández, Raúl | |
dc.contributor.author | Chou Rodríguez, Rogelio | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T21:50:52Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T21:50:52Z | |
dc.date.issued | 2024-01-04 | |
dc.description | URL: https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/3028 | |
dc.description.abstract | La enseñanza de la matemática sigue siendo un tema objeto de estudio donde la analítica del aprendizaje contribuye, desde su concepción, a la mejora de sus resultados. El objetivo de esta investigación fue analizar los elementos de la digitalización a través de la analítica del aprendizaje para la transformación del proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática. La metodología utilizada fue cuantitativa y los métodos en el orden teórico fueron el analítico sintético, el inductivo y desde el punto de vista práctico los métodos matemáticos estadísticos. Los resultados fundamentales estuvieron en la calidad de las notas utilizando las plataformas interactivas, pues las mismas garantizaron motivación en los estudiantes asociada a la interactividad y funcionalidad amigable de estas. Se concluye, en esta investigación, que la digitalización apoyada por la analítica del aprendizaje garantiza las mejoras en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la matemática. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Castro Mero, J. C., Mejía Sánchez, J. D., López Fernández, R., & Chou Rodríguez, R. (2024). Analítica del aprendizaje utilizando los elementos de la digitalización en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática. Journal of Science and Research, 9(1), 29–43. Recuperado a partir de https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/3028 | |
dc.identifier.issn | 2528-8083 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/583 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación | |
dc.relation.ispartofseries | PM-EED-B22-01P2-07; 1309013678 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Analítica del aprendizaje utilizando los elementos de la digitalización en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática | |
dc.title.alternative | Learning analytics using the elements of digitalization in the teachinglearning process of Mathematics | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_29_43_Analítica+del+aprendizaje+utilizando+los+elementos+de+la+digitalización.pdf
- Size:
- 520.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: