CADE SIMU como estrategia pedagógica para la enseñanza aprendizaje en la asignatura de automatismos y tableros eléctricos
| dc.contributor.author | Curichumbi Cuji, Julio Patricio | |
| dc.contributor.author | Ramírez Gutiérrez,César Vicente | |
| dc.contributor.author | Martínez Pérez,Odette | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-12T19:55:49Z | |
| dc.date.available | 2026-04-12T19:55:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-07 | |
| dc.description | URL: https://www.investigarmqr.com/2025/index.php/mqr/article/view/11/6297 | |
| dc.description.abstract | La investigación llevada a cabo ha explorado la viabilidad y los desafíos asociados a la incorporación del simulador CADE SIMU en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la electricidad. Los resultados obtenidos muestran que el personal docente es generalmente positivo hacia el uso de esta herramienta tecnológica, destacando el consenso general sobre sus posibilidades para mejorar la comprensión de conceptos complejos y para estimular un tipo de aprendizaje más activo y participativo. El uso efectivo del simulador con fines de formación está, limitado por una serie de factores. En este sentido, el estudio enfatiza la necesidad de desarrollar una capacitación para docentes que cubra de manera integral los aspectos técnicos y pedagógicos de la aplicación de los simuladores. Al mismo tiempo, es muy importante proporcionar acceso a computadoras modernas y software actualizado, así como también ofrecer soporte técnico oportuno para cualquier problema que pueda surgir. En conclusión, los resultados de este estudio sugieren que la incorporación de simuladores como CADE SIMU en la enseñanza de la electricidad podría ser de gran valor en la mejora de la educación. No obstante, para maximizar su utilidad, es imperativo responder proactivamente a los desafíos identificados y construir un ecosistema de innovación educativa que favorezca el uso de nuevas tecnologías. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Curichumbi-Cuji, J. P., Ramírez-Gutiérrez, C. V., & Martínez-Pérez, O. (2025). CADE SIMU como estrategia pedagógica para la enseñanza aprendizaje en la asignatura de automatismos y tableros eléctricos. MQRInvestigar, 9(1), e11. https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.1.2025.e11 | |
| dc.identifier.issn | 2588-0659 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/3600 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | MQRInvestigar Revista Multidiciplinaria de Investigación Científica | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-A23-03P4-19; 0604168690 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject | INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Caring sciences::Social welfare/social pedagogics | |
| dc.title | CADE SIMU como estrategia pedagógica para la enseñanza aprendizaje en la asignatura de automatismos y tableros eléctricos | |
| dc.title.alternative | CADE SIMU as a pedagogical strategy for teaching-learning in the subject of automation and electrical panels | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CADE SIMU como estrategia pedagogica para la ensenanza aprendizaje en la asignatura de automatismos y tableros electricos.pdf
- Size:
- 584.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 99 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: