Inserción laboral para los bachilleres en Servicios Hoteleros en la UEF Diana Esther Guerrero Vargas. Ecuador-2024
| dc.contributor.author | Coveña Vélez,María Isabel | |
| dc.contributor.author | Moreira Patiño,Viviana Anabelle | |
| dc.contributor.author | Carvajal Parra,Marjorie Del Rocío | |
| dc.contributor.author | García Hevia,Segress | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T14:24:31Z | |
| dc.date.available | 2026-04-02T14:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-22 | |
| dc.description | URL: https://www.investigarmqr.com/2025/index.php/mqr/article/view/66/6421 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio fue “Determinar la relación entre la inserción laboral y el desarrollo de competencias técnicas y blandas en los bachilleres en Servicios Hoteleros de la UEF Diana Esther Guerrero Vargas, Ecuador 2024”. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, el diseño es descriptivo correlacional, no experimental, ya que no se manipulo las variables. El estudio técnico fue la encuesta y el instrumento cuestionario para comprobar las variables con sus dimensiones que se procesaron con estadística descriptiva con el programa SPSS 21 y Excel para la base de datos. Se seleccionó la escala ordinal para la muestra en relación a las variables de acuerdo a la escala de Likert con los siguientes niveles: 1 siempre, 2 casi siempre, 3 algunas veces, 4 pocas veces, 5 nunca. La población fue de 108 bachilleres, la muestra 35, la confiabilidad se calculó mediante Alfa de Cronbach y se estimó en 0,737 para la variable1 y para la variable 2 se estimó 0,738. Se aplicó el coeficiente de correlación r Pearson y es de 0,981**, es decir una correlación positiva muy fuerte entre las variables, al nivel de 0,01 bilateral, esto expresa que este estudio esta con el 1% de error y 99% de confianza en el ámbito de estudio existe una correlación positiva media, por lo tanto se acepta Hi: Existe una relación significativa entre la inserción laboral y el desarrollo de competencias técnicas y blandas en los bachilleres en Servicios Hoteleros de la UEF Diana Esther Guerrero Vargas. Ecuador 2024. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Coveña-Vélez, M. I., Moreira-Patiño, V. A., Carvajal-Parra, M. D. R., & García-Hevia, S. (2025). Inserción laboral para los bachilleres en Servicios Hoteleros en la UEF Diana Esther Guerrero Vargas. Ecuador-2024 . MQRInvestigar, 9(1), e66. https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.1.2025.e66 | |
| dc.identifier.issn | 2588-0659 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/3526 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | MQRInvestigar | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-A24-01P1-28; 1310799851 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject | INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Caring sciences::Social welfare/social pedagogics | |
| dc.title | Inserción laboral para los bachilleres en Servicios Hoteleros en la UEF Diana Esther Guerrero Vargas. Ecuador-2024 | |
| dc.title.alternative | 9No.1(2025): Journal Scientific Investigar ISSN: 2588–0659https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.1.2025.e66Vol9-N° 1, 2025, pp.1-20Journal Scientific MQRInvestigar 1Labor market insertion for graduates in Hotel Services at the UEF Diana Esther Guerrero Vargas. Ecuador-2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Insercion laboral para los bachilleres en Servicios Hoteleros en la UEF Diana Esther Guerrero Vargas. Ecuador-2024.pdf
- Size:
- 277.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 99 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: