Incidencia del uso de herramientas digitales como estrategia didáctica en el nivel de bachillerato general unificado del sistema ecuatoriano
| dc.contributor.author | Veintimilla Guerrero, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Veintimilla Guerrero, Byron Aníbal | |
| dc.contributor.author | Nivela Cornejo, María Alejandrina | |
| dc.contributor.author | Martínez Isaac, Roger | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T19:47:14Z | |
| dc.date.available | 2026-06-20T19:47:14Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-24 | |
| dc.description | Vol. 4 Núm. 7 (2023) | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se enfoca en analizar el uso de herramientas digitales como estrategia pedagógica en el nivel de bachillerato en Ecuador. Se aplicó una metodología con un enfoque teórico y un carácter descriptivo-explicativo, se llevaron a cabo investigaciones de campo y la aplicación de encuestas. El análisis de fiabilidad refleja El alfa de Cronbach fue de 0.875 y el W de McDonald de 0.901. La estadística de correlación manifiesta asociación entre las variables de 0.61, 0.76 y 085. Se determina una tendencia hacia la adopción de la tecnología y el uso de herramientas y software educativos digitales, siendo el teléfono móvil el dispositivo más empleado tanto por docentes como por estudiantes. Se destaca la brecha digital existente entre estos dos grupos, con los docentes calificados como migrantes digitales y los alumnos como nativos digitales, la falta de capacitación y la poca disponibilidad de recursos refleja un desafío para lograr la integración efectiva de la tecnología en la enseñanza del bachillerato general unificado ecuatoriano. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Incidencia del uso de herramientas digitales como estrategia didáctica en el nivel de bachillerato general unificado del sistema ecuatoriano. (2023). Revista Científica Y Tecnológica VICTEC, 4(7), 24-44. https://doi.org/10.61395/victec.v4i7.111 | |
| dc.identifier.doi | doi.org/10.61395/victec.v4i7.111 | |
| dc.identifier.issn | 2737-6214 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/3778 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Revista Academica y Cientifica VICTEC | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EED-B22-02P3-10; 05017804490 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | technology | |
| dc.subject | digital tools | |
| dc.subject | didactic strategy | |
| dc.subject | teaching, | |
| dc.title | Incidencia del uso de herramientas digitales como estrategia didáctica en el nivel de bachillerato general unificado del sistema ecuatoriano | |
| dc.title.alternative | Incidence of the use of digital tools as a teaching strategy at the unified general baccalaureate level of the Ecuadorian system | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Incidence of the use of digital tools as a teaching strategy at the unified general baccalaureate level of the Ecuadorian system.pdf
- Size:
- 527.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 99 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: