Desarrollo de habilidades matemáticas en el bachillerato ecuatoriano: una propuesta didáctica con Khan Academy
dc.contributor.author | Almeida Romo, Jhoanna Lorena | |
dc.contributor.author | Tapia Coronel, Marjorie Thalía | |
dc.contributor.author | Medina León, Alberto | |
dc.contributor.author | Maliza Cruz, Wellington Isaac | |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T16:39:58Z | |
dc.date.available | 2025-09-16T16:39:58Z | |
dc.date.issued | 2025-01-01 | |
dc.description | https://www.redalyc.org/journal/5646/564679988009/html/ | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio es perfeccionar el proceso educativo en matemáticas para los alumnos de segundo de bachillerato en la Unidad Educativa Nabón, mediante el uso de la plataforma Khan Academy como recurso didáctico. Mediante un enfoque cuantitativo de tipo correlacional y experimental se analizó la relación entre diferentes variables educativas. La metodología incluyó una encuesta con escala Likert para medir la satisfacción de un grupo de estudiantes de la Unidad Educativa Nabón, donde el 54 % de los alumnos usa frecuentemente dispositivos digitales para aprender y más del 63 % tiene una actitud favorable hacia la tecnología en el aula. Sin embargo, se identificaron áreas críticas en habilidades matemáticas, como conteo y numeración, colaboración, resolución de problemas, pensamiento crítico y comunicación. Se emplearon dos programas estadísticos: SPSS y R. Mediante SPSS se verificó la fiabilidad y validez, con valor F de 69.41 en la tabla ANOVA, un coeficiente de determinación R² de 0.860 y alfa de Cronbach de 0.717, lo que indicó buena consistencia interna del instrumento. El programa R permitió calcular el coeficiente de correlación de Sperman y corroborar la correlación positiva significativa entre las habilidades evaluadas y el aprendizaje significativo. La estrategia didáctica propuesta e implementada mostró mejoras de los alumnos en habilidades de conteo y numeración, así como en el trabajo colaborativo. Los resultados sugieren que Khan Academy tuvo un impacto positivo en la satisfacción y habilidades matemáticas, lo que denota la efectividad de la estrategia propuesta. | |
dc.description.sponsorship | UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR | |
dc.identifier.citation | Romo, J. L. A., Coronel, M. T. T., León, A. M., & Cruz, W. I. M. (2025). Desarrollo de habilidades matemáticas en el bachillerato ecuatoriano: una propuesta didáctica con Khan Academy. Uniandes Episteme. Revista digital de Ciencia, Tecnología e Innovación, 12(1), 99-113. | |
dc.identifier.issn | 1390-9150 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/1590 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Redalyc | |
dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A24-01P3-33; 0401446687 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Desarrollo de habilidades matemáticas en el bachillerato ecuatoriano: una propuesta didáctica con Khan Academy | |
dc.title.alternative | Development of Mathematical Skills in the Ecuadorian High School: A Didactic Proposal with Khan Academy | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Desarrollo de habilidades matemáticas en el bachillerato ecuatoriano una propuesta didáctica con Khan Academy.pdf
- Size:
- 388.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: