Narrativas digitales en el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de 10 año de EGB
| dc.contributor.author | Chacha Lascano, Jenny Mariela | |
| dc.contributor.author | Domínguez Muñoz, Mercy Janeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T15:31:50Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T15:31:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-14 | |
| dc.description.abstract | A lo largo del año lectivo 2023-2024, la investigación " Narrativas digitales en el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de 10 año de EGB” se centró en el desarrollo de una estrategia que aborde el problema de comprensión lectora mediante el uso efectivo de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) a través de narrativas digitales. El enfoque se implementó como una herramienta pedagógica en el área de lengua y literatura para estudiantes de décimo año de la UEIB "Alicia Marcuath de Yerovi" en el cantón Salcedo, durante el periodo de noviembre de 2023 a marzo de 2024. Los objetivos específicos incluyeron: determinar los fundamentos teóricos que sustentan el uso de narrativas digitales, identificar las características del proceso de enseñanza-aprendizaje de comprensión lectora en los estudiantes, y desarrollar actividades y recursos educativos basados en TIC que promuevan la comprensión lectora. La metodología utilizada fue cualitativa, con un enfoque descriptivo, que incluyó la observación directa y el uso de encuestas para recopilar datos. La variable independiente fue la narrativa digital, definida como una forma de comunicación que utiliza medios digitales para contar historias, y la variable dependiente fue la comprensión lectora, que abarca la capacidad de entender e interpretar un texto. La investigación concluyó que las narrativas digitales tienen un impacto positivo significativo en la comprensión lectora, aumentando la motivación y el compromiso de los estudiantes. Se recomendó continuar y expandir el uso de narrativas digitales en el currículo, realizar evaluaciones periódicas del proceso de enseñanza-aprendizaje, y promover la integración de las TIC en todas las áreas del currículo para fomentar un ambiente educativo inclusivo e interactivo. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Chacha Lascano, J. M., & Domínguez Muñoz, M. J. (2025). Narrativas digitales en el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de 10 año de EGB . Universidad Bolivariana del Ecuador. | |
| dc.identifier.other | 372.47 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/3280 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Malagón, B. Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A23-03P3-21; 1803304458 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject | TECHNOLOGY | |
| dc.title | Narrativas digitales en el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de 10 año de EGB | |
| dc.title.alternative | Narrativas digitales en el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de 10 año de EGB | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Narrativas digitales en el mejoramiento de la comprension lectora en estudiantes de 10 ano de EGB.pdf
- Size:
- 543.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 99 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: