La Flexibilidad Curricular desde la robótica en la Proyección Técnica Profesional
| dc.contributor.author | Arzube Triana, Lidia Anaís | |
| dc.contributor.author | Soria Alvear, Rocío Mercedes | |
| dc.contributor.author | Campoverde Moscol, Amarilis Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T13:49:09Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T13:49:09Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-28 | |
| dc.description | URL: https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/1913/5770 | |
| dc.description.abstract | El estudio presentó como objetivo, explorar la incidencia de la flexibilidad curricular en las perspectivas técnica profesional de los estudiantes mediante la implementación de un Plan curricular de robótica aplicado en el bachillerato en ciencias. La metodología desarrolló un enfoque mixto, de alcance exploratorio, descriptivo, transversal y proyectivo. Se aplicaron métodos bibliográficos, estadísticos descriptivos, analíticos y deductivos. El tipo de investigación es bibliográfica, exploratoria, aplicada y de campo. Se indagaron las dimensiones: desarrollo de habilidades, integración curricular, interés profesional. Se elaboraron cuestionarios que se validaron por expertos y de aplicaron mediante entrevista y encuesta. La población investigada fue 120 estudiantes de bachillerato, la muestra no probabilística seleccionó a 25 estudiantes por curso. De los 50 docentes se seleccionaron 18 que imparten clases en el nivel de bachillerato. La investigación concluye entre sus consideraciones que la robótica tiene el potencial de mejorar las habilidades técnicas de los estudiantes y fortalecer su proyección técnica profesional ampliando la competitividad laboral. Este enfoque hacia la tecnología y la innovación atiende la necesidad de acercar a la educación con las demandas del mundo profesional contemporáneo. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Arzube-Triana, L. A., Soria-Alvear, R. M., & Campoverde-Moscol, A. I. (2024). La Flexibilidad Curricular desde la robótica en la Proyección Técnica Profesional . MQRInvestigar, 8(4), 2398–2417. https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.4.2024.2398-2417 | |
| dc.identifier.issn | 2588-0659 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/2275 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | MQRInvestigar Revista Multidiciplinaria de Investigación Científica | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-A24-01P3-30; 0923552988 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.title | La Flexibilidad Curricular desde la robótica en la Proyección Técnica Profesional | |
| dc.title.alternative | Curricular flexibility from robotics in the Professional technical projection | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- La Flexibilidad Curricular desde la robótica en la proyeccion tecnica profesional.pdf
- Size:
- 302.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: