Actividades para mejorar el estado nutricional y la coordinación motriz, en estudiantes entre 8 y 12 años
dc.contributor.author | Mora Mora, Mario Danilo | |
dc.contributor.author | Pardo Raak, Reinaldo Alberto | |
dc.contributor.author | Hernández Gallardo, Damaris | |
dc.contributor.author | Maqueira Caraballo, Giceya de la Caridad | |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T21:30:23Z | |
dc.date.available | 2025-01-22T21:30:23Z | |
dc.date.issued | 2024-12-10 | |
dc.description | URL: https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/1695/2663 | |
dc.description.abstract | actividad física, estudiantes, motriEl estado nutricional es determinante en la salud, y diversos estudios lo vinculan con la motricidad. El objetivo del artículo consistió en proponer un grupo de actividades para mejorar la coordinación motriz y el estado nutricional en estudiantes de la región costa ecuatoriana. El estudio se realizó sobre la base de la observación a diferentes pruebas, evaluadas de modo objetivo desde las habilidades expresadas en siete tareas consecutivas y sin descanso intermedio, se evalúo la condición dinámica motriz, viso-motor y la coordinación general en los estudiantes. Como resultado la muestra en estudio presentó una condición general de talla normal y prevalencia de normopeso, aunque con un número significativo de estudiantes con exceso ponderal, así como un inadecuado desarrollo de la coordinación motriz, en particular la de tipo viso-motor; se demostró que las actividades coordinadas y realizadas de forma sistemática favorecieron la unidad del grupo dentro y fuera de la clase, y los juegos propuestos fueron el contexto propicio para mejorar la coordinación basada en la nutrición saludable.cidad, nutrición saludable | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Mora Mora, M. D., Pardo Raak, R. A., Hernández Gallardo, D., & Maqueira Caraballo, G. de la C. (2024). Actividades para mejorar el estado nutricional y la coordinación motriz en escolares de la región costa ecuatoriana. PODIUM - Revista De Ciencia Y Tecnología En La Cultura Física, 19(3), e1695. Recuperado a partir de https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/1695 | |
dc.identifier.issn | 1996-2452 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/598 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | PODIUM. Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física | |
dc.relation.ispartofseries | PM-PCF-A23-01P1-04; 0701956690 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Actividades para mejorar el estado nutricional y la coordinación motriz, en estudiantes entre 8 y 12 años | |
dc.title.alternative | Activities to improve nutritional status and motor coordination in students between 8 and 12 years’ old | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Activities to improve nutritional status and motor coordination in students between 8 and 12 years’ old.pdf
- Size:
- 783.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: