Herramientas digitales en el proceso de enseñanza- aprendizaje de estudiantes con espectro autista en el subnivel de preparatoria
| dc.contributor.author | Ramirez Pilataxi ,Mónica del Pilar | |
| dc.contributor.author | Villamarin, María del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T16:22:47Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T16:22:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-10 | |
| dc.description.abstract | Los avances en la tecnología de la información y la comunicación (TIC) han impactado todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos la educación. En la Institución Lucía Franco de Castro se evidenció que los docentes, pese a tener muchas potencialidades en el desarrollo de sus habilidades y destrezas con los estudiantes, no disponen de las herramientas suficientes para desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje dinámico en los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista, por lo tanto esta investigación se planteó como objetivo diseñar una estrategia metodológica para la implementación de herramientas digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes con TEA en el subnivel de Preparatoria de la institución Lucía Franco de Castro durante el periodo escolar de junio a diciembre del 2024. Para lograr el alcance de los objetivos planteados de esta investigación se diseñó partiendo de un enfoque mixto aplicando técnicas e instrumentos teóricos, empíricos, y matemáticos estadísticos, esta investigación de acuerdo con los objetivos planteados es de tipo descriptiva aplicada en vista que surge de una problemática identificada en un campo real. Por otro lado, los instrumentos utilizados para el levantamiento de la información y validación de la propuesta fueron: entrevista a docentes, padres de familia, prueba pedagógica (pre test y pos test) y encuesta de satisfacción. La propuesta consistió en elaborar una estrategia metodológica basada en la flexibilidad de los principios del enfoque DUA considerando la necesidad y las condiciones de los estudiantes. Así también, la implementación y la validación de la estrategia ha sido de impacto para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. En los resultados obtenidos se ha evidenciado que esta propuesta es contextualizada, ágil, dinámica que despierta el interés tanto de docentes como de los estudiantes que de forma colaborativa buscan lograr un aprendizaje significativo mediante la implementación de la tecnología. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Ramirez Pilataxi, M. del P., & Villamarin, M. del C. (2025). Herramientas digitales en el proceso de enseñanza- aprendizaje de estudiantes con espectro autista en el subnivel de preparatoria . Universidad Bolivariana Del Ecuador. | |
| dc.identifier.other | 371.9 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/2784 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Campoverde,Tatiana;Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EED-B23-02P1-27; 1711893501 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
| dc.title | Herramientas digitales en el proceso de enseñanza- aprendizaje de estudiantes con espectro autista en el subnivel de preparatoria | |
| dc.title.alternative | Digital tools in the teaching-learning process of students with autism spectrum disorder at the high school sub-level | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Digital tools in the teaching-learning process of students with autism spectrum disorder at the high school sub-level_.pdf
- Size:
- 572.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: