Material didáctico TANGRAM y GEOGEBRA para mejorar el rendimiento académico en matemática del segundo bachillerato técnico
| dc.contributor.author | Hurtado Valero, Paola | |
| dc.contributor.author | Añapa Añapa, Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T21:00:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T21:00:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza cómo el uso del Tangram y GeoGebra mejora el rendimiento académico en Matemática de estudiantes de segundo de Bachillerato Técnico, frente al bajo desempeño asociado a la falta de recursos interactivos y metodologías activas. Con un enfoque mixto y un diseño descriptivo, se aplicaron encuestas, entrevistas y observaciones para evaluar la implementación. Los resultados muestran que el uso exclusivo de materiales impresos limita la comprensión y el interés de los estudiantes. En respuesta, se diseñó una propuesta didáctica que integra el Tangram como recurso manipulativo para el aprendizaje de la geometría, complementado con GeoGebra para la visualización y exploración de conceptos matemáticos. La propuesta fue validada por tres expertos, quienes evaluaron su pertinencia, coherencia y funcionalidad. Se concluye que la incorporación de recursos didácticos innovadores como el Tangram y GeoGebra mejora el rendimiento académico, promoviendo un aprendizaje más dinámico y significativo. Se recomienda la capacitación docente en el uso de estas herramientas para garantizar su implementación efectiva en el aula. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Hurtado Valero, P., & Añapa Añapa, M. (2025). Material didáctico TANGRAM y GEOGEBRA para mejorar el rendimiento académico en matemática del segundo bachillerato técnico [[Object Object]]. Universidad Bolivariana del Ecuador. | |
| dc.identifier.other | 371.334 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/2046 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Malagón, B. Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-B23-01P1-20; 0802894774 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.title | Material didáctico TANGRAM y GEOGEBRA para mejorar el rendimiento académico en matemática del segundo bachillerato técnico | |
| dc.title.alternative | Material didáctico TANGRAM y GEOGEBRA para mejorar el rendimiento académico en matemática del segundo bachillerato técnico | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Material didactico TANGRAM y GEOGEBRA para mejorar el rendimiento academico en matematica del segundo bachillerato tecnico..pdf
- Size:
- 878.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: