Impacto del Aprendizaje Basado en Proyectos en el rendimiento académico de las Matemáticas para los estudiantes del propedéutico de ingenierías
| dc.contributor.author | Delgado Rodríguez , Fernando Rafael | |
| dc.contributor.author | Cacoango Yucta , Washington Iván | |
| dc.contributor.author | Maliza Cruz,Wellington Isaac | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T21:11:21Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T21:11:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-11 | |
| dc.description | URL: http://investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/2094/6145 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó la eficacia de la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la enseñanza de matemáticas para alumnos del área de ingeniería del Propedéutico de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Para efecto de lo antes mencionado, se hizo uso de un método pragmático que posibilitó a los alumnos utilizar conceptos matemáticos en contextos reales, lo que generó una mejor asimilación y apropiación de los contenidos abordados en clases. Mediante la metodología ABP, se fomentó la cooperación efectiva y el trabajo en equipo, construyendo con ello un entorno de aprendizaje activo y comprometido. Los resultados revelaron un incremento considerable en el desempeño escolar de los alumnos, lo cual se tradujo en una mejora en la puntuación de las pruebas efectuadas (pretest y postest). Adicional a lo antes mencionado, se observó un aumento considerable en las habilidades esenciales tales como, el pensamiento crítico y resolución de problemas. Los alumnos manifestaron satisfacción con la aplicación de la metodología, aunque se detectaron aspectos a mejorar en la claridad de las directrices sugeridas. La investigación determinó que el ABP no solo potencia el desempeño escolar, sino que también capacita a los alumnos para afrontar retos que puedan llegar a afrontar en su desarrollo profesional. Para que lo antes mencionado se lleve a cabo de una manera eficaz se sugiere la formación continua de los profesores en todo lo relacionado con este método y la generación de ambientes de aprendizaje que incorporen proyectos pertinentes para los alumnos. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Delgado--Rodríguez, F. R., Cacoango-Yucta, W. I., & Maliza-Cruz, W. I. (2024). Impacto del Aprendizaje Basado en Proyectos en el rendimiento académico de las Matemáticas para los estudiantes del propedéutico de ingenierías. MQRInvestigar, 8(4), 6479–6505. https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.4.2024.6479-6505 | |
| dc.identifier.issn | 2588-0659 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/3651 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | MQRInvestigar | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-PFTP-A24-01P3-30; 0804197705 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject | INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Caring sciences::Social welfare/social pedagogics | |
| dc.title | Impacto del Aprendizaje Basado en Proyectos en el rendimiento académico de las Matemáticas para los estudiantes del propedéutico de ingenierías | |
| dc.title.alternative | Impact of project-based learning on mathematics academic performance for engineering preparatory students | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impacto del Aprendizaje Basado en Proyectos en el rendimiento academico de las Matematicas para los estudiantes del propedeutico de ingenierias.pdf
- Size:
- 357.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 99 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: