Influencia de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento en el desarrollo de habilidades matemáticas, en estudiantes de séptimo grado: un estudio en la unidad educativa Gabriela Mistral N° 1
| dc.contributor.author | Quizhpe Obando, Gilber Alfonso | |
| dc.contributor.author | Sánchez Armijos, Cesilia Amparito | |
| dc.contributor.author | Vázquez Álvarez, Arián | |
| dc.contributor.author | Ortiz Aguilar, Wilber | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-17T14:12:17Z | |
| dc.date.available | 2024-11-17T14:12:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-21 | |
| dc.description | https://sinergiaacademica.com/index.php/sa/article/view/163/325 | |
| dc.description.abstract | Como parte del currículo del 7mo año se debe garantizar el desarrollo de la habilidad multiplicación, como operación básica de matemática. Sin embargo, en la unidad educativa Gabriel Mistral Nro. 1, se evidencia que los estudiantes que pasan a 8vo año no han desarrollado la habilidad de multiplicar. A partir de la problemática existente, la presente investigación tiene como objetivo, desarrollar una estrategia metodológica con el empleo de tecnologías de aprendizaje y conocimiento (TAC) en el proceso enseñanza-aprendizaje, para el fortalecimiento de la comprensión de la habilidad multiplicación. El estudio responde a un diseño experimental correlacional, donde se busca determinar la influencia de las TAC en el desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes de séptimo grado. Se emplearon pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y estadística paramétrica, utilizando la prueba t-Student, para 2 muestras independientes, la significancia p= 0,02< 0,05, permitió aceptar la hipótesis alternativa (Ha): sí existe diferencia estadísticamente significativa entre la influencia TAC en el desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes de séptimo grado. Los resultados concluyeron que las TAC influyen significativamente en la comprensión de la habilidad multiplicación. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Influencia de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento en el desarrollo de habilidades matemáticas, en estudiantes de séptimo grado: un estudio en la unidad educativa Gabriela Mistral N° 1. (2024). Sinergia Académica, 7(2), 109-136. https://doi.org/10.51736/swkgek75 | |
| dc.identifier.issn | 2765-8252 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/263 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Sinergia académica | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EB-A23-01P3-09; 1103604227 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.title | Influencia de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento en el desarrollo de habilidades matemáticas, en estudiantes de séptimo grado: un estudio en la unidad educativa Gabriela Mistral N° 1 | |
| dc.title.alternative | Influence of TAC on the development of mathematical skills in seventh grade students: a study in the Educational Unit “Gabriela MISTRAL N° 1" | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Influence of Learning and Knowledge Technologieson the development of mathematical skills in seventh grade students a study in the educational unit Gabriela Mistral N°.pdf
- Size:
- 573.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: