Factores determinantes del síndrome de burnout en docentes de la Facultad de Salud y Servicios Sociales del Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología
dc.contributor.author | Vilema Gomez, Raisa Michelle | |
dc.contributor.author | Cevallos Farinango, Alexandra del Rocío | |
dc.contributor.author | Peñate Santana,Yaimara | |
dc.contributor.author | Reigosa Lara, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T14:06:40Z | |
dc.date.available | 2025-07-07T14:06:40Z | |
dc.date.issued | 2024-12-26 | |
dc.description | URL: https://identidadbolivariana.itb.edu.ec/index.php/identidadbolivariana/article/view/315/282 | |
dc.description.abstract | El síndrome de burnout es una preocupación creciente en el ámbito educativo, afectando la salud mental y el bienestar de los docentes. Es por ello, que el presente estudio tuvo como propósito analizar el impacto de los factores organizacionales en la manifestación y severidad del síndrome de burnout en los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud y Sociales del Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Se utilizó un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y un diseño no experimental transversal. Para la recopilación de la información se utilizó el Maslach Burnout Iventory (MBI) y un cuestionario diseñado para medir los factores organizacionales, que fue aplicado a los 121 docentes que conforman la facultad. Los principales resultados revelan niveles medio-alto de prevalencia del síndrome de burnout, con énfasis en la baja realización personal y altos niveles de despersonalización. Se comprobó la relación significativa de la carga laboral, el ambiente de trabajo y los sistemas de reconocimiento con el síndrome de burnout. Para mitigar la situación se propusieron estrategias que combinan acciones para la mejora de la salud mental, el bienestar emocional y la satisfacción profesional de los docentes que contribuirán no solo a reducir los niveles de burnout, sino al fortalecimiento de la retención de talento docente y la mejora de la calidad educativa de manera sostenible. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Factores determinantes del síndrome de burnout en docentes de la Facultad de Salud y Servicios Sociales del Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. (2024). Identidad Bolivariana, 8(4), 151-168. https://doi.org/10.37611/IB8ol4151-168 | |
dc.identifier.issn | 2550-6749 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/1130 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Identidad Bolivariana | |
dc.relation.ispartofseries | PM-ADE-A23-01P1-01; 0923585681 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Factores determinantes del síndrome de burnout en docentes de la Facultad de Salud y Servicios Sociales del Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología | |
dc.title.alternative | Determinants Of Burnout Syndrome In Teachers Of The Faculty Of Health And Social Sciences Of The Bolivarian University Institute Of Technology | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Determinants Of Burnout Syndrome In Teachers Of The Faculty Of Health And Social Sciences Of The Bolivarian University Institute Of Technology.pdf
- Size:
- 458.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: