Efecto de Graspable Math en el Rendimiento Académico de Estudiantes de Segundo de Bachillerato en la Asignatura de Matemática
dc.contributor.author | Moreira Castro, Rosa América | |
dc.contributor.author | Mora Franco, Marta Lourdes | |
dc.contributor.author | Reigosa Lara, Alejandro | |
dc.contributor.author | Vera Mosquera, Jorge Francisco | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T17:37:03Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T17:37:03Z | |
dc.date.issued | 2024-02-20 | |
dc.description | URL: https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/6561/16443 | |
dc.description.abstract | En la Unidad Educativa “Réplica Nicolás Infante Díaz”, se llevó a cabo una investigación para determinar la influencia de la herramienta educativa en línea, Graspable Math, en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo de bachillerato en la asignatura de matemática. Para ello, se contrastaron los promedios mensuales de una muestra representativa de estudiantes en el mes de Julio, en el que se impartió la enseñanza tradicional sin el uso de Graspable Math, y agosto del 2023 tras la implementación de esta herramienta en clases y tareas. El análisis reveló diferencias notables en el rendimiento académico de los estudiantes entre los dos períodos evaluados. Estos hallazgos sugieren que Graspable Math tiene un impacto positivo en el aprendizaje y comprensión de conceptos matemáticos, al ofrecer una metodología interactiva y visual que complementa la enseñanza tradicional. A la luz de estos resultados, se propone una consideración más profunda sobre la integración de herramientas digitales como Graspable Math en el currículo académico para potenciar el aprendizaje de matemática en niveles educativos similares. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
dc.identifier.citation | Moreira Castro, R., Mora Franco, M., Reigosa Lara, A., & Vera Mosquera, J. (2024). Efecto de Graspable Math en el Rendimiento Académico de Estudiantes de Segundo de Bachillerato en la Asignatura de Matemática. Polo del Conocimiento, 9(2), 861-880. doi:https://doi.org/10.23857/pc.v9i2.6561 | |
dc.identifier.issn | 2550-682X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/527 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Polo del conocimiento | |
dc.relation.ispartofseries | PM-EED-B22-02P2-09; 0911348159 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Efecto de Graspable Math en el Rendimiento Académico de Estudiantes de Segundo de Bachillerato en la Asignatura de Matemática | |
dc.title.alternative | Effect of Graspable Math on the Academic Performance of Second Year High School Students in the Subject of Mathematics | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Effect of Graspable Math on the Academic Performance of Second Year High School Students in the Subject of Mathematics.pdf
- Size:
- 565.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
Collections
Version History
You are currently viewing version 1 of the item.