Metodología multisensorial para el aprendizaje de operaciones matemáticas básicas en segundo año de Educación Básica
| dc.contributor.author | Castro Zamora, Sandra Lucerely | |
| dc.contributor.author | Viñán Oleas, Bertha Isabel | |
| dc.contributor.author | Naranjo Vaca, Gregory Edison | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T16:41:54Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T16:41:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-22 | |
| dc.description | URL: https://rei.esprint.tech/index.php/esprint-investigacion/article/view/161/308 | |
| dc.description.abstract | El bajo rendimiento en matemáticas en los primeros años de escolaridad se relaciona con la falta de estrategias didácticas que respondan a la diversidad de estilos de aprendizaje. Esta investigación tuvo como objetivo diseñar una estrategia didáctica basada en la metodología multisensorial que favorezca el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas en estudiantes de segundo año de la Unidad Educativa Capitán Edmundo Chiriboga. Se adoptó un enfoque mixto con diseño no experimental y de corte transversal. Se aplicaron encuestas tipo Likert a 70 estudiantes y 70 padres de familia; además, se realizó una ficha de observación estructurada a los docentes y estudiantes. Los resultados mostraron que el 54.3% de los estudiantes expresó aburrimiento con las clases de matemáticas y el 52.9% reconoció dificultades de concentración. El 72.9% de los padres consideró que la metodología multisensorial podría mejorar la motivación de sus hijos. Sin embargo, la observación evidenció que solo el 40% de las prácticas docentes integraron elementos multisensoriales, confirmando una brecha entre planificación y ejecución. Se concluye que la implementación de estrategias multisensoriales puede mejorar el aprendizaje y la motivación matemática, siempre que se acompañe de formación docente y recursos adecuados. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Castro Zamora, S. L., Viñán Oleas, B. I., & Naranjo Vaca, G. E. (2025). Metodología multisensorial para el aprendizaje de operaciones matemáticas básicas en segundo año de Educación Básica. Esprint Investigación, 4(2), 258–272. https://doi.org/10.61347/ei.v4i2.161 | |
| dc.identifier.issn | 2960-8317 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/3172 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Esprint Investigación | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EB-A24-03P3-38; 1802639631 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject | INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Caring sciences::Social welfare/social pedagogics | |
| dc.title | Metodología multisensorial para el aprendizaje de operaciones matemáticas básicas en segundo año de Educación Básica | |
| dc.title.alternative | Multisensory methodology for learning basic mathematical operations in second year of Basic Education | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Metodologia multisensorial para el aprendizaje de operaciones matematicas basicas en segundo ano de Educación Basica.pdf
- Size:
- 647.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 99 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: